Provincial Indoor Soccer League

Standings

Boys U14 Black (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Alliance B14 Alliance FC Mustangs U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BFA B14 Targ Bryst FA U14B Target 0 0 0 0 0 0 0 0
3. CUFC W B14 Caledon United FC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Force B14 Force Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. IFC IM B14 IFC U14B IM 0 0 0 0 0 0 0 0
6. LUFC A B15 Lakeshore United FC U14B A 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NSC TAR B14 Newmarket SC U14B Target 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SCT YEL B14 SC Toronto Yellow U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SCRFC B B14 Scrosoppi FC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SSU B14 South Simcoe United Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TSC B14 Thornhill Bolts U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. THPFC R B14 THPFC Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Blue (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Asante B14 Asante Elite U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. EYSC W B14 EYSC Energy White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFC Grey B14 IFC U14B Grey 0 0 0 0 0 0 0 0
4. KUSC B14 King United Royals U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KNSCRed B14 KNSC Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. KOFA B14 KO Football Academy | U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. LUFC B B15 Lakeshore United FC U14B B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MSC BLK B14 Markham Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. PFC GRY B14 Pickering FC Grey U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SSC YEL B14 Stouffville Mustangs Yellow U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TO Azz B14 Toronto Azzurri U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. NYHTIFA B14 Toronto IFA U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. UMSC B14 UMSC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. YorkJets B14 York Jets U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Gold (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora B14 Aurora FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Boca Jrs B14 Boca Juniors U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bradford B14 Bradford Wolves U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. DFCUnion B14 DFC Union U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. EastYork B14 East York U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. EliteBLK B14 Elite U14B BLK 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FTFC Y B14 FTFC Yellow U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. GVFC B14 Gil Vicente FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. OFFC B14 OFFC Achilles U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Prime B14 Prime FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SSE90 B14 SSE 90 '2013B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. TSC MAC B14 Thornhill Maccabi U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Grey (2X25) Dev
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. LWAAA B14 Al Ahly Academy London U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BFA B14 Dev Bryst FA U14B Dev 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ChantillyB14 Chantilly Forever U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Emery B14 Emery U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GSA B14 Gladiator SA U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Guelph B B14 Guelph Jr. Gryphons Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. MSC GLD B14 Markham Gold U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MooredaleB14 Mooredale SC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NYC B14 NY Cosmos U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. RYFC BLU B14 Royal York FC Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. RYFC WHT B14 Royal York FC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sporting B14 Sporting FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CB Grey B14 Toronto CB Grey Spurs U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Wasaga B14 Wasaga Beach U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Grey (2x25) Target
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BSA U14B BSA U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. CNSC Red B14 Croatia Norval Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dutch B14 Dutch Connections U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. East Ham B14 East Hamilton SC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. EFC B14 Etobicoke FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. GSSC B14 GSSC Impact U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. LTFC B14 London TFC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NDSC B14 NDSC Jr. Lakers U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. RAC B14 Rustic AC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Storm FC B14 Storm FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. W-GSSA B14 Wexford GSSA U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. WSC B14 Woodbridge Strikers U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Red (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B B14 Barrie Spirit Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dero TFC B14 Dero TFC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EliteHP B14 Elite U14B HP 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FCT B14 FC Toronto U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Juve B14 Glen Shields Juve U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Guelph R B14 Guelph Jr. Gryphons Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NTSC A B14 NT Nitros A U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. RHSC GRN B14 RHSC Green U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SCRFC W B14 Scrosoppi FC Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. CB Red B14 Toronto CB Red Spurs U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TUFC B14 Toronto United FC HP U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. VSC IM B14 Vaughan U14B IM 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 White (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie W B14 Barrie Spirit White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FFTW B14 FFTW U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. HamCro B14 Hamilton Croatia U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. IFC YR B14 IFC U14B YRSL 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KNSCBlue B14 KNSC Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. MMFC B14 Milton Magic Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NSC DEV B14 Newmarket SC U14B Dev 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NTSC B B14 NT Nitros B U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. PFC BLK B14 Pickering FC Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. RHSC WHT B14 RHSC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SCT NAVY B14 SC Toronto Navy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SSC BLU B14 Stouffville Mustangs Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. THPFC W B14 THPFC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. CB Black B14 Toronto CB Black Spurs U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. TUFC C B14 Toronto United FC C U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. VSC YRSL B14 Vaughan U14B YRSL 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Black (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie W B15 Barrie Spirit White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BFA B15 Bryst FA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EMSC B15 EMSC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FCT B15 FC Toronto U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Juve B15 Glen Shields Juve U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. GSSC B15 GSSC Impact U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Guelph R B15 Guelph Jr. Gryphons Red U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. KOFA B15 KO Football Academy | U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. LUFC B15 Lakeshore United FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Malton B15 Malton SC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. MMFC B15 Milton Magic Blue U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. NTSC A B15 NT Nitros A U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. PFC BLK B15 Pickering FC Black U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. SCRFC B B15 Scrosoppi FC Black U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. SSE90 B15 SSE 90 '2012B Blue 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Blue (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Asante B15 Asante Elite U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Aurora B15 Aurora FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFC YRSL B15 IFC U15B YRSL 0 0 0 0 0 0 0 0
4. KNSC B15 KNSC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NTSC RED B15 NT Nitros Red U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PFC WHT B15 Pickering FC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SHELBURN B15 Shelburne Thunder U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SSC B15 Stouffville Mustangs U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TSC MAC B15 Thornhill Maccabi U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. THPFC W B15 THPFC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. NYHTIFA B15 Toronto IFA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. UMSC B15 UMSC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Gold (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. LWAAA B15 Al Ahly Academy London U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. CUFC B15 Caledon United FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EastYork B15 East York U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. EliteBLK B15 Elite U15B BLK 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GVFC B15 Gil Vicente FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. IFC IM B15 IFC U15B IM 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KUSC B15 King United Royals U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MSC BLK B15 Markham Black U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NSC TAR B15 Newmarket SC U15B Target 0 0 0 0 0 0 0 0
10. OKSC WHT B15 Oshawa FC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. QWSC B15 Quinte West Wolverines U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. RHSC GRN B15 RHSC Green U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. THPFC R B15 THPFC Red U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. CB Red B15 Toronto CB Red Wolverines U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Grey (2x25) Dev
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ChantillyB15 Chantilly Forever U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. DSC Rush B15 Darlington Rush U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. David SC B15 David SC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GSA B15 Gladiator SA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NYC B15 NY Cosmos U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ORSC B15 Oak Ridges Knights U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. OTSC B15 Oshawa Turul U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sporting B15 Sporting FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. W-GSSA B15 Wexford GSSA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. WFC DR B15 Whitby FC U15B DRSL 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Grey (2x25) Target
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B B15 Barrie Spirit Blue U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FTFC W B15 FTFC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ISLRANG B15 Islington Rangers U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. MSC WHT B15 Markham White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RAC B15 Rustic AC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Storm FC B15 Storm FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TSC B15 Thornhill Bolts U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. TSC Thun B15 Thornhill Thunder U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TKOP B15 TKOP U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. WSC B15 Woodbridge Strikers U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Red (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Alliance B15 Alliance FC Mustangs U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dero TFC B15 Dero TFC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DFCUnion B15 DFC Union U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. EliteHP B15 Elite U15B HP 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FFTW B15 FFTW U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Force B15 Force Black U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FTFC Y B15 FTFC Yellow U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. HamCro B15 Hamilton Croatia U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KTFC B15 Kitchener TFC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. OKSC RED B15 Oshawa FC Red U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. RED B15 RED Academy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SCT YEL B15 SC Toronto Yellow U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. TUFC B15 Toronto United FC HP U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. VSC IM B15 Vaughan U15B IM 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 White (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Guelph B B15 Guelph Jr. Gryphons Black U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. MSC GLD B15 Markham Gold U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. NSC DEV B15 Newmarket SC U15B Dev 0 0 0 0 0 0 0 0
4. NTSC GRN B15 NT Nitros Green U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. PFC GRY B15 Pickering FC Grey U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. RHSC WHT B15 RHSC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SCT NAVY B15 SC Toronto Navy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CB Black B15 Toronto CB Black Wolverines U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. VSC YRSL B15 Vaughan U15B YRSL 0 0 0 0 0 0 0 0
10. WFC IM B15 Whitby FC U15B IM 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Black (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Asante B15 Asante Elite U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FFTW B16 FFTW U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Force B16 Force Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GVFC B16 Gil Vicente FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. IFC IM B16 IFC U16B IM 0 0 0 0 0 0 0 0
6. KUSC B16 King United Royals U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KOFA B16 KO Football Academy | U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Malton B16 Malton SC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NSC TAR B16 Newmarket SC U16B Target 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NSSC GLD B16 NSSC Potenza Gold U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. RHSC GRN B16 RHSC Green U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SCT YEL B16 SC Toronto Yellow U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. TUFC B16 Toronto United FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. VSC IM B16 Vaughan U16B IM 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Blue (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora B16 Aurora FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BSA U16B BSA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. CUFC B16 Dev Caledon United FC U16B Dev 0 0 0 0 0 0 0 0
4. EYSC B16 EYSC Energy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KNSC B16 KNSC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. MSC GLD B16 Markham Gold U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NTSC B B16 NT Nitros B U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ORSC B16 Oak Ridges Knights U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. RHSC WHT B16 RHSC White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SSC B16 Stouffville Mustangs U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TSC MAC B16 Thornhill Maccabi U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. UMSC B16 UMSC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Gold (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Boca Jrs B16 Boca Juniors U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. CUFC B16 Tar Caledon United FC U16B Target 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EliteBLK B16 Elite U16B BLK 0 0 0 0 0 0 0 0
4. EmeryBlk B16 Emery Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. HamCro B16 Hamilton Croatia U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. MMFC B16 Milton Magic Blue U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NSSC NVY B16 NSSC Potenza Navy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. PROFC B B16 Prostars FC Blue U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SSU B16 South Simcoe United Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. THPFC R B16 THPFC Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. WLSC B16 West Lincoln Wolves U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. YorkJets B16 York Jets U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EmeryRed B16 Emery Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. GSSC B16 GSSC Impact U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Innisfil B16 Innisfil U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. NDUFC B16 NDUFC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NYHearts B16 NY Hearts XL U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. OTSC B16 Oshawa Turul Synergy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sporting B16 Sporting FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CB Grey B16 Toronto CB Grey Falcons U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. WFC DR B16 Whitby FC U16B DRSL 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Red (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B16 Barrie Spirit Blue U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BFA B16 Bryst FA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dero TFC B16 Dero TFC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. DSCBlack B16 Dixie Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. EastYork B16 East York U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FCT B16 FC Toronto U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. GS Untd B16 GS United Yellow U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. RED B16 RED Academy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SCRFC B B16 Scrosoppi FC Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SWLFC B16 Southwest London FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SSE90 B16 SSE 90 '2011B Blue 0 0 0 0 0 0 0 0
12. TSC B16 Thornhill Bolts U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CB Red B16 Toronto CB Red Falcons U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. WFC IM B16 Whitby FC U16B IM 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 White (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ChantillyB16 Chantilly Forever U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. IFC YR B16 IFC U16B YRSL 0 0 0 0 0 0 0 0
3. NSC DEV B16 Newmarket SC U16B Dev 0 0 0 0 0 0 0 0
4. NTSC A B16 NT Nitros A U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. OKSC RED B16 Oshawa FC Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PFC BLK B16 Pickering FC Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. PROFC W B16 Prostars FC White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Puslinch B16 Puslinch Predators White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SCT NAVY B16 SC Toronto Navy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. THPFC W B16 THPFC White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TO Azz B16 Toronto Azzurri U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. CB Black B16 Toronto CB Black Falcons U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. NYHTIFA B16 Toronto IFA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. VSC YRSL B16 Vaughan U16B YRSL 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 Black (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Brad B17 Tar Bradford Wolves U17B Target 0 0 0 0 0 0 0 0
2. DFCUnion B17 DFC Union U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DSCBlue B17 Dixie Blue U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FCT Blue B17 FC Toronto Blue U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Force B17 Force Black U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FTFC Y B17 FTFC Yellow U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. IFC IM B17 IFC U17B IM 0 0 0 0 0 0 0 0
8. LUFC B17 Lakeshore United FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. MSC BLK B17 Markham Black U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NSC TAR B17 Newmarket SC U17B Target 0 0 0 0 0 0 0 0
11. NTSC A B17 NT Nitros A U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SCRFC B17 Scrosoppi FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. TSC B17 Thornhill Bolts U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. THPFC R B17 THPFC Red U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. CB Black B17 Toronto CB Black Hawks U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. VSC IM B17 Vaughan U17B IM 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 Blue (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Brad B17 Dev Bradford Wolves U17B Dev 0 0 0 0 0 0 0 0
2. EYSC W B17 EYSC Energy White U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. KNSC B17 KNSC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. OTSCFury B17 Oshawa Turul Fury U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RHSC WHT B17 RHSC White U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SSC B17 Stouffville Mustangs U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NYHTIFA B17 Toronto IFA U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. UMSC B17 UMSC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 Red (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BFA B17 Bryst FA U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. CNSC B17 Croatia Norval U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dero TFC B17 Dero TFC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. DSCBlack B17 Dixie Black U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. EastYork B17 East York U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. EMSC B17 EMSC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FCT Red B17 FC Toronto Red U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Guelph B17 Guelph Jr. Gryphons Red U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NYA B17 NY Academy U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. OTSCFigh B17 Oshawa Turul Fighting Falcons U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. PROFC B17 Prostars FC Blue U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. RED B17 RED Academy U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. RHSC GRN B17 RHSC Green U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. SWLFC B17 Southwest London FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. SSE90 B17 SSE 90 2010B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. WFC B17 Whitby FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 White (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B17 Barrie Spirit U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ChantillyB17 Chantilly Forever U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DSCWhite B17 Dixie White U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. KUSC B17 King United Royals U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NSC DEV B17 Newmarket SC U17B Dev 0 0 0 0 0 0 0 0
6. OSC B17 Oakville SC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. PFC BLK B17 Pickering FC Black U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. THPFC W B17 THPFC White U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. CB Grey B17 Toronto CB Grey Hawks U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. VSC YRSL B17 Vaughan U17B YRSL 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U18 Red (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BFA B18 Bryst FA U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. CNSC B18 Croatia Norval U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dero TFC B18 Dero TFC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Force B18 Force Black U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GVFC B18 Gil Vicente FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NTSC A B18 NT Nitros A U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. PROFC B18 Prostars FC Blue U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CB Light B18 Toronto CB Lightning U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TUFC B18 Toronto United FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. VSC IM B18 Vaughan U18B IM 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U18 White (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora B18 Aurora FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. CUFC B B18 Caledon United FC Black U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. KUSC B18 King United Royals U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. NTSC B B18 NT Nitros B U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. PFC BLK B18 Pickering FC Black U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sporting B18 Sporting FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SSC B18 Stouffville Mustangs U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CB Thund B18 Toronto CB Thunder U18B 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U14 Black (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora G14 Aurora FC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
2. DFCUnion G14 DFC Union U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EastYork G14 East York U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GSSC G14 GSSC Impact U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NSC TAR G14 Newmarket SC U14G Target 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PFC BLK G14 Pickering FC Black U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SCRFC G14 Scrosoppi FC Black U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SSE90 G14 SSE 90 '2013G 0 0 0 0 0 0 0 0
9. UMSC G14 UMSC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U14 Red (Target)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Alliance G14 Alliance FC Mustangs U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Elite G14 Elite U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Force G14 Force Black U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Juve G14 Glen Shields Juve U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. MMFC G14 Milton Magic Blue U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Puslinch G14 Puslinch Predators U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SCT YEL G14 SC Toronto Yellow U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
8. THPFC R G14 THPFC Red U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
9. CB Wild G14 Toronto CB Wildcats U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
10. VSC IM G14 Vaughan U14G IM 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U14 White (Dev)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BFA G14 Bryst FA U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
2. CUFC G14 Caledon United FC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EYSC G14 EYSC Energy U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Guelph G14 Guelph Jr. Gryphons Red U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KUSC G14 King United Royals U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
