Provincial Indoor Soccer League

Standings

Boys U13 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NY Cosmos B1 NY Cosmos U13B 6v6 1 1 0 0 6 2 4 3
2. Asante B13 Asante Elite U13B 1 1 0 0 3 1 2 3
3. Slavia B13 Slavia U13B 6v6 1 1 0 0 3 1 2 3
4. NSSC B13 NSSC Attack U13B 1 0 1 0 0 0 0 1
5. NY Hearts B1 NY Hearts U13B 6v6 1 0 1 0 0 0 0 1
6. NTSC B13 NT Nitros U13B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
7. OKD B13 OKD U13B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Arm Heights Armour Heights Knights U13B 1 0 0 1 1 3 -2 0
9. Thornhill B1 Thornhill U13B 6v6 1 0 0 1 1 3 -2 0
10. Sporting B13 Sporting FC U13B 1 0 0 1 2 6 -4 0

Boys U13 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GV B13 Gil Vicente FC U13B 1 1 0 0 20 0 20 3
2. LSU B13 Lakeshore United FC U13B 1 1 0 0 9 0 9 3
3. SSE 90 B13 SSE 90 U13B 1 1 0 0 5 2 3 3
4. TAFCP B13R Toronto Athletic Purple U13B 1 1 0 0 3 2 1 3
5. AIFC U13B AIFC U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Caledon B13R Caledon United U13BB 0 0 0 0 0 0 0 0
7. EastYork B13 East York U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FC Tor B13 FC Toronto U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. JuveNia B13 Juventus Academy Niagara U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. King B13 King City Royals U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. THPFC B13R THPFC Red U13B 1 0 0 1 2 3 -1 0
12. PFC B13 Pickering FC Black U13B 1 0 0 1 2 5 -3 0
13. LSCroatia B1 LS Croatia Titans U13B 1 0 0 1 0 9 -9 0
14. GSAO B13 GSA Orange U13B 1 0 0 1 0 20 -20 0

Boys U13 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B13 Bryst U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Chantilly B1 Chantilly U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dero B13 Dero TFC U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GSSC B13 GSSC U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Guelph B13G Guelph Jr. Gryphons Red U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. KNSC B13G KNSC IMC3 U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. MSC Black B1 Markham City Black U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MSC Gold B13 Markham City Gold U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. New Red B13 Newmarket Red U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Newwhite B13 Newmarket White U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. NTSC B13G NT Nitros B U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rustic B13 Rustic AC U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Shelburne B1 Shelburne Thunder U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Bolts B13 Thornhill Bolts U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Maccabi B13 Thornhill Maccabi U13B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U13 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. HamCroat B13 Hamilton Croatia U13B 1 1 0 0 19 0 19 3
2. Milton B13 Milton Magic Blue U13B 1 1 0 0 2 0 2 3
3. Union B13R Union BFC U13B 1 1 0 0 2 0 2 3
4. TUFC B13 TUFC U13B 1 1 0 0 3 2 1 3
5. Alliance B13 Alliance FC U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Barrie B13 Barrie SC Blue U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Elite B13R Brampton Elite HP U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. DCFC B13 DCFC Academy U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. IFC B13R IFC Blue U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. KNSC B13 KNSC IM U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. CB Red B13 Toronto CB Red Wolverines U13B 1 0 0 1 2 3 -1 0
12. NTSC B13R NT Nitros A U13B 1 0 0 1 0 2 -2 0
13. VSC B13R Vaughan Azzurri IM U13B 1 0 0 1 0 2 -2 0
14. GSAB B13 GSA Blue U13B 1 0 0 1 0 19 -19 0

Boys U13 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OKR B13W Oak Ridges White U13B 1 1 0 0 8 1 7 3
2. KTFC B13 Kitchener TFC White U13B 1 1 0 0 3 0 3 3
3. PFC B13W Pickering FC Grey U13B 1 1 0 0 2 1 1 3
4. Elite B13W Brampton Elite Black U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Caledon B13W Caledon United U13BW 0 0 0 0 0 0 0 0
6. EYSC B13 Etobicoke Energy U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TAFCG B13W Toronto Athletic Green U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CBW B13 Toronto CB Black Wolverines U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. YorkJets B13 York Jets U13B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. THPFC B13W THPFC White U13B 1 0 0 1 1 2 -1 0
11. IFC B13W IFC White U13B 1 0 0 1 0 3 -3 0
12. VSC B13W Vaughan Azzurri U13B 1 0 0 1 1 8 -7 0

Boys U14 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Asante B14 Asante Elite U14B 1 1 0 0 9 1 8 3
2. FCE B14 6v6 FC Emery Red U14B 6v6 1 1 0 0 7 0 7 3
3. King B14 6v6 King United Royals U14B 6v6 1 1 0 0 4 1 3 3
4. New White B1 Newmarket White U14B 6v6 1 0 1 0 2 2 0 1
5. NY Cosmos B1 North York Cosmos U14B 1 0 1 0 2 2 0 1
6. Sporting B14 Sporting FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. BoltsB14 6v6 Thornhill Bolts U14B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Arm Heights Armour Heights Knights U14B 1 0 0 1 1 4 -3 0
9. NSSC B14 NSSC Attack U14B 1 0 0 1 0 7 -7 0
10. GSA B14 GSA U14B 1 0 0 1 1 9 -8 0

Boys U14 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B14R Barrie Spirit Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bryst B14B Bryst U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Darling B14B Darlington Energy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. EastYork B14 East York U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FC Tor B14B FC Toronto U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Guelph B14B Guelph Jr. Gryphons Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. IFC B14B IFC Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. LS Croatia B LS Croatia U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. PFC B14B Pickering FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Bolts B14B Thornhill Bolts U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. THPFC B14B THPFC Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. TAFCP B14B Toronto Athletic Purple U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. VSC B14B Vaughan Azzurri IM U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. YorkJets B14 York Jets U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bradford B14 Bradford Wolves U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Chantilly B1 Chantilly U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Darlingt B14 Darlington Rush U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dero B14 Dero TFC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. EYSC B14 Etobicoke Energy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FC Emery R B FC Emery Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FC Emery W B FC Emery White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Jarvis B14 Jarvis U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. King B14 King United Royals U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. MSC BlackB14 Markham City Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. MSC Gold B14 Markham City Gold U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. New Red B14 Newmarket Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. NTSC B14G NT Nitros B U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. PARS B14 NY Hearts Pars U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. SSU B14 SSU U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Whitby B14 Whitby FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Boca Jrs B14 Boca Juniors U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Caledon B14R Caledon United FC HP U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FDSC B14R FDSC Fury U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FTFC B14R FTFC Jaguars U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Gil Vic B14R Gil Vicente FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. GS Juve B14R GS Juventus U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. GS B14R GS Yellow U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. KNSC B14R KNSC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Milton B14R Milton Magic Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. RED B14R RED Academy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SSE 90 B14R SSE 90 U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tor CB B14R Toronto CB Red Falcons U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Union B14R Union BFC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. WSC B14R Woodbridge Strikers U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B14W Barrie Spirit White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Caledon B14 Caledon United FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Croatia B14 Croatia Norval U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Hamilton B14 Hamilton Croatia U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. IFC B14W IFC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. KNSC B14W KNSC IMC3 U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NTSC B14W NT Nitros A U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Rush B14 Rush U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SC TOR B14 SC Toronto Eagles U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Storm B14W Storm FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SSC B14 Stouffville Mustangs U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Maccabi B14 Thornhill Maccabi U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. THPFC B14W THPFC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. TAFCG B14W Toronto Athletic Green U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Tor CB B14W Toronto CB Black Falcons U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. VSC B14W Vaughan Azzurri U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CB Hawks B15 Toronto CB Hawks U15B 6v6 1 1 0 0 6 0 6 3
2. OSFC B15 Storm FC 2010B 1 1 0 0 4 1 3 3
3. EYSC B15 Etobicoke Energy White U15B 1 1 0 0 3 2 1 3
4. Cardinals B1 Barrie Cardinals U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FCE B15 6v6 FC Emery U15B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
6. GSA B15 GSA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. IFC White B1 IFC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. King B15 6v6 King United Royals U15B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
9. ScarbAcaBU15 The Scarborough Academy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Sporting B15 Sporting FC U15B 1 0 0 1 2 3 -1 0
11. CTSA B15 CTSA Hi Profile U15B 1 0 0 1 1 4 -3 0
12. Thunder B15 Thornhill Thunder U15B 1 0 0 1 0 6 -6 0

Boys U15 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dixie B15B Dixie Black U15B 1 1 0 0 11 1 10 3
2. VSC B15B Vaughan Azzurri IM U15B 1 1 0 0 6 1 5 3
3. TAFCG B15R Toronto Athletic Green U15B 1 1 0 0 3 2 1 3
4. OFSC B15B Olympic Flame U15B 1 1 0 0 2 1 1 3
5. Jarvis B15B Jarvis U15B 1 1 0 0 1 0 1 3
6. NYA B15B North York Academy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. PFC B15B Pickering FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SSC B15B Stouffville Mustangs U15B 1 0 0 1 2 3 -1 0
9. LUFC B15B Lakeshore United FC U15B 1 0 0 1 1 2 -1 0
10. EYSC B15B Etobicoke Energy Green U15B 1 0 0 1 0 1 -1 0
11. Barrie B15 Barrie Spirit U15B 1 0 0 1 1 6 -5 0
12. Croatia B15B Croatia Norval U15B 1 0 0 1 1 11 -10 0

Boys U15 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bolts B15 Thornhill Bolts U15B 1 1 0 0 5 0 5 3
2. FC Emery B15 FC Emery U15B 1 1 0 0 4 0 4 3
3. Bradford B15 Bradford Wolves U15B Grey 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dero B15 Dero TFC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dixie Red B1 Dixie Red U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. GSSC B15 GSSC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NewmarketB15 Newmarket U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. TOAzzurrB15G Toronto Azzurri U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. WEX B15 Wexford GSSA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. MSC B15 Markham City Black U15B 1 0 0 1 0 4 -4 0
11. NTSC B B15 NT Nitros B U15B 1 0 0 1 0 5 -5 0

Boys U15 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SSE 90 B15R SSE 90 U15B 1 1 0 0 2 0 2 3
2. Alliance B15 Alliance FC Mustangs U15B 1 1 0 0 1 0 1 3
3. RED B15R RED Academy U15B 1 0 1 0 1 1 0 1
4. TAFCP B15R Toronto Athletic Purple U15B 1 0 1 0 1 1 0 1
5. Bryst B15R Bryst U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Darlingt B15 Darlington Energy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. EastYork B15 East York U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FCT B15R FC Toronto Blue U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NTSC B15R NT Nitros A U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Tor CB B15R Toronto CB Black Hawks U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. EMSC B15R EMSC Green U15B 1 0 0 1 0 1 -1 0
12. THPFC B15R THPFC Red U15B 1 0 0 1 0 2 -2 0

Boys U15 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bradford B15 Bradford Wolves U15B White 1 1 0 0 7 1 6 3
2. EMSC B15W EMSC White U15B 1 0 1 0 3 3 0 1
3. PCSA B15 PCSA Gold U15B 1 0 1 0 3 3 0 1
4. PFC B15 Pickering FC Grey U15B 1 0 1 0 3 3 0 1
5. VSC B15W Vaughan Azzurri U15B 1 0 1 0 3 3 0 1
6. Gil Vic B15 Gil Vicente FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. IFC B15W IFC Blue U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. KNSC B15 KNSC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. THPFC B15W THPFC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Tor CB B15 Toronto CB Grey Hawks U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Whitby B15 Whitby FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. King B15 King City Royals U15B 1 0 0 1 1 7 -6 0

Boys U16 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GSSC B16 GSSC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. MSC B16 Markham City Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. New Red B16 Newmarket Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Oshawa Tur B Oshawa Turul U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. SC TOR B16 SC Toronto Eagles U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sporting B16 Sporting FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. UMSC B16 UMSC Strikers U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Alliance B16 Alliance FC Mustangs U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Barrie B16 Barrie U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bradford B16 Bradford Wolves U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Bryst B16 Bryst U16B Red 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Gil Vic B16 Gil Vicente FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. HUE B16 Hamilton United U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Jarvis B16 Jarvis U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Lakeshore B1 Lakeshore United FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NYA B16 North York Academy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NTSC B16 NT Nitros A U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. PFC B16 Pickering FC Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SWLFC B16 Southwest London FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Bolts B16 Thornhill Bolts U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. THPFC R B16 THPFC Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Tor CB B16 Toronto CB Lightning U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. VSC B16R Vaughan Azzurri IM U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Arm Heights Armour Heights Knights U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Aurora B16 Aurora FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Boca Jrs B16 Boca Juniors U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. BrazilU16B Brazilian SA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Bryst B16 Bryst U16B White 0 0 0 0 0 0 0 0
6. IFC B16 IFC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NTSC B16 NT Nitros B U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. OFSC B16 Olympic Flame 300 U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. PFC B16 Pickering FC Grey U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. THPFC W B16 THPFC White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TAFCP B16W Toronto Athletic Purple U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. CB Thunder B Toronto CB Thunder U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. VSC B16W Vaughan Azzurri U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Whitby B16 Whitby FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16/17 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Jarvis U17B Jarvis U17B 1 1 0 0 7 2 5 3
2. Muskoka U17B Muskoka United U17B 1 1 0 0 5 2 3 3
3. BradWolU16B Bradford Wolves U16B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GSA U16B GSA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Newwhite 6V6 Newmarket White U16B 6V6 0 0 0 0 0 0 0 0
6. OKD U17B OKD U17B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pickering17B Pickering FC U17B 1 0 0 1 2 5 -3 0
8. Caledon U16B Caledon United U16B 1 0 0 1 2 7 -5 0

Boys U17 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CUR17B Caledon United Red U17B 1 1 0 0 2 1 1 3
2. EYSC B17 Etobicoke Energy U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FC Emery B17 FC Emery U17B Grey 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GSSC B17 GSSC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NTSC B B17 NT Nitros B U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PARS B17 NY Hearts Pars U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. MSC B17 Markham City Black U17B 1 0 0 1 1 2 -1 0

Boys U17 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CFC B17 Canadian FC U17B 1 1 0 0 4 0 4 3
2. NTSC B17 NT Nitros A U17B 1 0 1 0 0 0 0 1
3. Union B17 Union BFC U17B 1 0 1 0 0 0 0 1
4. Bryst B17 Bryst U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GS Juve B17 GS Juventus U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. KNSC B17 KNSC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Milton B17 Milton Magic Silver U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NewmarketB17 Newmarket U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. OFSC B17 Olympic Flame Eagles U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. RED B17 RED Academy U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SWLFC B17 Southwest London FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Bolts B17 Thornhill Bolts U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CB B17 Toronto CB Red Wolves U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. WSC B17 Woodbridge Strikers U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. YorkJetsB17 York Jets U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Emery B17 FC Emery U17B Red 1 0 0 1 0 4 -4 0

Boys U17 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CB B17 Toronto CB Black Wolves U17B 1 1 0 0 11 0 11 3
2. Alliance B17 Alliance FC Stallions U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Aurora B17 Aurora FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. IFC B17 IFC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RHSC B17 Richmond Hill Green U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. VSC B17W Vaughan Azzurri U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Whitby B17 Whitby FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. THPFC B17W THPFC U17B 1 0 0 1 0 11 -11 0

Boys U18
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora B18 Aurora FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bryst B18 Bryst U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Croatia B18 Croatia Norval U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. East York B1 East York U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FCT Blue B18 FC Toronto Blue U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Gil Vic B18 Gil Vicente FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. LS Croatia B LS Croatia U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MSC B18 Markham City Black U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NYA B18 North York Academy U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NTSC B18 NT Nitros A U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SC TOR B18 SC Toronto U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tor Azz B18 Toronto Azzurri U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CB B18 Toronto CB Galaxy U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. USC B18 USC Karpaty U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. VSC B18 Vaughan Azzurri U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Wexford B18 Wexford GSSA U18B 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U13 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dixie G13 Dixie Black U13G 1 1 0 0 6 0 6 3
2. NY Cosmos G1 NY Cosmos U13G 1 1 0 0 5 3 2 3
3. Alliance G13 Alliance FC Mustangs U13G 1 1 0 0 2 0 2 3
4. KNSC G13R KNSC IM U13G 1 1 0 0 1 0 1 3
5. East York G1 East York U13G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. CB G13 Toronto CB Red Cheetahs U13G 0 0 0 0 0 0 0 0
7. VSC G13 Vaughan Azzurri U13G 1 0 0 1 0 1 -1 0
8. Milton G13 Milton Magic Blue U13G 1 0 0 1 3 5 -2 0
9. Newmarket 13 Newmarket U13G 1 0 0 1 0 2 -2 0
10. Aurora G13 Aurora FC U13G 1 0 0 1 0 6 -6 0

Girls U13 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SC TOR G13 SC Toronto Eagles U13G 1 1 0 0 3 0 3 3
2. THPFC G13W THPFC Red U13G 1 1 0 0 2 0 2 3
3. KNSC G13W KNSC IMC3 U13G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. PFC G13 Pickering FC U13G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Rustic G13 Rustic AC U13G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Union G13 Union BFC U13G 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SSC G13 Stouffville Mustangs U13G 1 0 0 1 0 2 -2 0
8. Whitby G13 Whitby FC U13G 1 0 0 1 0 3 -3 0

Girls U13/14 6V6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Sporting G13 Sporting FC U13G 6V6 1 1 0 0 3 1 2 3
2. Islingtong13 Islington Rangers U13G 6V6 1 1 0 0 2 0 2 3
3. Bradford G13 Bradford Wolves U13G 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Newmarketg14 Newmarket U14G 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Oshawa G14 Oshawa Kicks U14G 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
6. RHSC G14 Richmond Hill U14G 6V6 0 0 0 0 0 0 0 0
7. UMSC G13 UMSC Strikers U13G 6V6 1 0 0 1 1 3 -2 0
8. Prostars G13 Prostars FC U13G 6v6 1 0 0 1 0 2 -2 0

Girls U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Alliance G14 Alliance FC Mustangs U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Caledon G14 Caledon United FC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Croatia G14 Croatia Norval U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Darlingt G14 Darlington Energy U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. East York G1 East York U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. GSSC G14 GSSC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
7. HUE G14 Hamilton United U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
8. King G14 King United Royals U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
9. MSC G14 Markham City Black U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Milton G14 Milton Magic Blue U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
11. NY Academy G North York Academy U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
12. NTSC G14R NT Nitros A U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
13. THPFC G14R THPFC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
14. UMSC G14 UMSC Strikers U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
15. VSC G14 Vaughan Azzurri U14G 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U14 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Darlingt G14 Darlington Rush U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
2. EYSC G14 Etobicoke Energy U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. KNSC G14 KNSC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. MSC G14 Markham City Gold U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. OFSC G14 Olympic Flame Blue Angels U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PFC G14 Pickering U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
7. RED G14 RED Academy U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Whitby G14 Whitby FC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U15 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OKSC G15 Oshawa Kicks U15G 1 1 0 0 3 1 2 3
2. Aurora G15 Aurora FC U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. East York G1 East York U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Milton G15 Milton Magic Blue U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NTSC G15R NT Nitros A U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. CB G15 Toronto CB Futbolistas U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
7. UMSC G15 UMSC Strikers U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Union G15 Union BFC U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
9. WSC G15 Woodbridge Strikers U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Guelph G15 Guelph Jr.Gryphons Red U15G 1 0 0 1 1 3 -2 0

Girls U15 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NTSC G14W NT Nitros B U15G 1 1 0 0 6 0 6 3
2. AIFC G15 AIFC U15G 1 1 0 0 4 0 4 3
3. Newmarket G1 Newmarket U15G 1 1 0 0 2 0 2 3
4. KNSC G15 KNSC U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. SSC G15 Stouffville Mustangs U15G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. THPFC G15W THPFC U15G 1 0 0 1 0 2 -2 0
7. PFC G15 Pickering FC U15G 1 0 0 1 0 4 -4 0
8. MSC G15 Markham City Black U15G 1 0 0 1 0 6 -6 0

Girls U16 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora G16 Aurora FC U16G 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Darlingt G16 Darlington Energy U16G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. GS Blue G16 GS Blue U16G 0 0 0 0 0 0 0 0
