Provincial Indoor Soccer League

Standings

Boys U14 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. MSA B14 MSA Rebels U14B 16 14 1 1 60 15 45 43
2. SSE90 B146v6 SSE 90 Blue U14B 6v6 16 12 1 3 117 23 94 37
3. Darl B14 Darlington Energy U14B 16 12 1 3 75 26 49 37
4. TOR IFA B14 Toronto Athletic FC IFA U14B 16 11 2 3 73 30 43 35
5. Slavia B14 Slavia U14B 16 6 3 7 46 51 -5 21
6. NYH PARS B14 NY Hearts PARS U14B 16 6 1 9 36 73 -37 19
7. NSSC B14 NSSC Attack U14B 16 3 6 7 28 39 -11 15
8. Jarvis B14 Jarvis SC U14B 16 4 2 10 30 58 -28 14
9. WexGSSA B14 Wexford GSSA U14B 16 2 2 12 26 77 -51 8
10. TAzzurri B14 Toronto Azzurri U14B 16 0 1 15 6 105 -99 1

Boys U14 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SCT Yell B14 SC Toronto Yellow U14B 10 8 1 1 53 16 37 25
2. USC Kar B14 USC Karpaty U14B 11 8 1 2 57 22 35 25
3. Union B14 Union FC U14B 10 7 1 2 33 16 17 22
4. SFC B14 Scrosoppi FC Black U14B 11 6 2 3 38 25 13 20
5. HamCroat B14 Hamilton Croatia IM U14B 9 6 0 3 25 12 13 18
6. FCT B14 FC Toronto U14B 9 5 1 3 23 22 1 16
7. ORSC B B14 Oak Ridges Knights Blue U14B 10 5 1 4 25 28 -3 16
8. SSE90 BlueB1 SSE 90 Blue U14B 10 5 0 5 37 39 -2 15
9. FFTW B14 FFTW Academy U14B 10 3 3 4 25 24 1 12
10. EMSC B14 EMSC Green U14B 9 3 2 4 23 32 -9 11
11. NSC Red B14 Newmarket Red U14B 10 3 0 7 21 33 -12 9
12. IFC Blue B14 IFC Blue U14B 9 2 2 5 35 35 0 8
13. PFC G B14 Pickering FC Grey U14B 10 1 0 9 11 60 -49 3
14. Guelph B14 Guelph Jr. Gryphons Red U14B 10 0 0 10 10 52 -42 0

Boys U14 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bocajr B14 Boca Juniors U14B 10 9 1 0 41 7 34 28
2. SCT Navy B14 SC Toronto Navy U14B 10 7 3 0 31 11 20 24
3. CBSC B B14 Toronto CB Black Wolverines U14B 10 7 1 2 53 11 42 22
4. Storm FC B14 Storm FC U14B 10 6 2 2 37 16 21 20
5. KNSC IMC3 B1 KNSC Lions IMC3 U14B 10 5 2 3 30 24 6 17
6. SSC B14 Stouffville Mustangs U14B 10 5 1 4 25 22 3 16
7. Elite W B14 Elite White U14B 10 3 1 6 25 40 -15 10
8. NTSC B B14 NT Nitros B U14B 10 3 0 7 25 29 -4 9
9. THPFC W B14 THPFC White U14B 10 3 0 7 24 40 -16 9
10. IFC W B14 IFC White U14B 10 2 3 5 17 39 -22 9
11. NSC Wh B14 Newmarket White U14B 10 1 1 8 14 39 -25 4
12. Mark YR B14 Markham YRSL U14B 10 1 1 8 16 60 -44 4

Boys U14 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B14 Bryst FA U14B 10 8 0 2 39 9 30 24
2. CBSC R B14 Toronto CB Red Wolverines U14B 10 7 2 1 28 9 19 23
3. Rustic B14 Rustic AC U14B 10 7 1 2 38 16 22 22
4. FTFC W B14 FTFC Brampton White U14B 10 7 1 2 25 8 17 22
5. IslingtonB14 Islington Rangers U14B 10 5 2 3 33 22 11 17
6. EFC B14 Etobicoke FC U14B 10 4 3 3 35 17 18 15
7. PFCBL U14B Pickering FC Black U14B 9 4 2 3 13 11 2 14
8. GVFC B14 Gil Vicente FC U14B 10 4 2 4 17 20 -3 14
9. THPFC R B14 THPFC Red U14B 10 3 2 5 31 24 7 11
10. King B14 King United Royals U14B 10 3 2 5 11 26 -15 11
11. EastYork B14 East York U14B 9 2 3 4 20 23 -3 9
12. NTSC A B14 NT Nitros A U14B 10 2 2 6 16 33 -17 8
13. HamCroat B14 Hamillton Croatia T2 U14B 10 2 0 8 15 44 -29 6
14. Aurora B14 Aurora FC U14B 10 0 0 10 7 66 -59 0

Boys U14 Grey (2X25) Dev
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GuelphL5 B14 Guelph Jr. Gryphons L5 U14B 11 8 2 1 22 6 16 26
2. TSCBolts B14 Thornhill Bolts U14B 11 7 3 1 18 6 12 24
3. OTSC B14 Oshawa Turul U14B 11 6 3 2 13 8 5 21
4. TKOPU14B CTSA TKOP U14B 10 6 2 2 35 12 23 20
5. RHSC Wh B14 RHSC White U14B 11 3 3 5 9 13 -4 12
6. GSA B14 Gladiator SA U14B 11 2 2 7 13 31 -18 8
7. Maccabi B14 Maccabi U14B 11 1 2 8 9 29 -20 5
8. Sport Wh B14 Sporting FC White U14B 10 0 3 7 7 21 -14 3

Boys U14 Grey (2x25) Target
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dero TFC B14 Dero TFC U14B 10 10 0 0 59 0 59 30
2. NYC B14 NY Cosmos U14B 10 4 3 3 15 24 -9 15
3. GSSC B14 GSSC Impact U14B 8 4 2 2 16 16 0 14
4. Sport G B14 Sporting FC Green U14B 10 4 2 4 16 17 -1 14
5. ChantillyB14 Chantilly Forever FC U14B 11 4 1 6 17 24 -7 13
6. Barrie W B14 Barrie Spirit White U14B 10 3 1 6 14 24 -10 10
7. Dixie B14 Dixie SC U14B 11 0 3 8 11 43 -32 3

Boys U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. FTFC Y B14 FTFC Brampton Yellow U14B 10 10 0 0 57 6 51 30
2. Milton B14 Milton Magic Blue U14B 11 8 2 1 36 18 18 26
3. WSC B14 Woodbridge Strikers U14B 10 7 1 2 38 20 18 22
4. TUFC HP B14 Toronto United FC HP U14B 10 7 0 3 37 21 16 21
5. Alliance B14 London Alliance FC Mustangs U14B 10 5 1 4 43 25 18 16
6. VSC IM B14 Vaughan Azzurri IM U14B 10 5 1 4 31 24 7 16
7. LUFC B14 Lakeshore United FC U14B 11 5 1 5 25 25 0 16
8. GS Juve B14 GS Juve U14B 10 5 1 4 29 31 -2 16
9. KO FA B14 KO Football Academy U14B 9 4 1 4 21 16 5 13
10. ElitBlackB14 Elite Black U14B 10 3 1 6 21 33 -12 10
11. Niagara B14 Niagara United Juventus U14B 11 3 0 8 16 37 -21 9
12. OKSC B14 Oshawa Kicks U14B 9 2 1 6 20 33 -13 7
13. Force B14 Force Black U14B 10 1 0 9 18 45 -27 3
14. Mark IM B14 Markham IM U14B 11 1 0 10 7 65 -58 3

Boys U14 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B14 Barrie Spirit Blue U14B 11 10 1 0 81 6 75 31
2. TAFC P B14 Toronto Athletic FC Purple U14B 11 9 0 2 46 19 27 27
3. Asante B14 Asante Elite U14B 10 7 0 3 36 15 21 21
4. YJ B14 York Jets U14B 10 6 2 2 47 19 28 20
5. Mcfcinterb14 MCFC Inter U14B 10 6 1 3 46 26 20 19
6. CUFC B14 Caledon United FC U14B 10 5 1 4 30 26 4 16
7. RHSC G B14 RHSC Green U14B 10 4 2 4 24 22 2 14
8. VSC YR B14 Vaughan Azzurri YRSL U14B 10 4 1 5 34 34 0 13
9. ShelburneB14 Shelburne Thunder U14B 10 2 0 8 33 57 -24 6
10. ORSC W B14 Oak Ridges Knights White U14B 10 2 0 8 19 49 -30 6
11. NTSC B2 B14 NT Nitros B2 U14B 10 1 0 9 21 54 -33 3
12. UMSC B14 UMSC U14B 10 1 0 9 8 98 -90 3

Boys U15 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SSE90 B15 SSE 90 Blue U15B 6v6 15 13 1 1 79 7 72 40
2. AHSC B15 Armour Heights Knights U15B 15 13 0 2 101 14 87 39
3. TSC B15 6v6 Thornhill Bolts U15B 6v6 15 12 1 2 96 17 79 37
4. Bryst B156v6 Bryst FA U15B 6v6 15 12 0 3 91 15 76 36
5. Aurora B15 Aurora FC U15B 15 8 0 7 47 45 2 24
6. Cavan B15 Cavan FC U15B 15 5 1 9 27 61 -34 16
7. NYC B15 NY Cosmos U15B 15 3 2 10 20 51 -31 11
8. Innisfil B15 Innisfil Stampeders U15B 15 2 1 12 14 117 -103 7
9. MooredaleB15 Mooredale SC U15B 15 2 0 13 16 88 -72 6
10. CBSC G B15 Toronto CB Grey Falcons U15B 15 1 2 12 15 91 -76 5

Boys U15 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Union B15 Union FC U15B 12 10 1 1 61 17 44 31
2. TSCBolts B15 Thornhill Bolts U15B 12 9 1 2 41 14 27 28
3. FDSC B15 FDSC Fury U15B 12 9 1 2 36 13 23 28
4. SSE90 BlueB1 SSE 90 Blue U15B 12 9 0 3 41 15 26 27
5. King B15 King United Royals U15B 11 8 1 2 28 15 13 25
6. WSC B15 Woodbridge Strikers U15B 12 7 2 3 53 23 30 23
7. IFC Blue B15 IFC Blue U15B 12 5 1 6 22 30 -8 16
8. CBSC R B15 Toronto CB Red Falcons U15B 12 4 3 5 23 22 1 15
9. Milton B15 Milton Magic Blue U15B 12 3 1 8 17 29 -12 10
10. Dero TFC B15 Dero TFC U15B 11 3 1 7 14 26 -12 10
11. NTSC A B15 NT Nitros A U15B 11 2 2 7 19 44 -25 8
12. DarEnergyB15 Darlington Energy U15B 12 2 1 9 13 36 -23 7
13. HamSpart B15 Hamilton Sparta U15B 11 2 1 8 11 43 -32 7
14. Guelph B15 Guelph Jr. Gryphons Red U15B 12 1 0 11 12 64 -52 3

Boys U15 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Rush B15 Rush Canada U15B 11 11 0 0 54 3 51 33
2. Elite W B15 Elite White U15B 12 9 2 1 60 14 46 29
3. NSC Wh B15 Newmarket White U15B 12 7 2 3 31 18 13 23
4. DarlRush B15 Darlington Rush U15B 12 7 1 4 31 24 7 22
5. ORSC B15 Oak Ridges Knights U15B 12 6 2 4 28 19 9 20
6. RHSC Wh B15 RHSC White U15B 11 6 0 5 27 30 -3 18
7. SSC B15 Stouffville Mustangs U15B 12 5 0 7 22 33 -11 15
8. Mark YR B15 Markham YRSL U15B 12 5 0 7 18 32 -14 15
9. KNSC IMC3 G1 KNSC Lions IMC3 U15B 12 4 2 6 24 29 -5 14
10. Maccabi B15 Maccabi U15B 12 3 1 8 15 38 -23 10
11. VSC YR B15 Vaughan Azzurri YRSL U15B 12 2 1 9 23 50 -27 7
12. THPFC W B15 THPFC White U15B 12 0 1 11 18 61 -43 1

Boys U15 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EFC B15 Etobicoke FC U15B 12 11 1 0 47 14 33 34
2. NSSC Gold B1 NSSC Potenza Gold U15B 12 9 1 2 44 16 28 28
3. KO FA B15 KO Football Academy U15B 12 8 1 3 41 26 15 25
4. VSC IM B15 Vaughan Azzurri IM U15B 12 7 2 3 36 12 24 23
5. Asante B15 Asante Elite U15B 12 7 1 4 17 13 4 22
6. TUFC HP B15 Toronto United FC HP U15B 12 6 3 3 32 26 6 21
7. EastYork B15 East York U15B 12 6 2 4 30 23 7 20
8. Mark IM B15 Markham IM U15B 12 5 1 6 31 29 2 16
9. GVFC B15 Gil Vicente FC U15B 12 5 1 6 20 26 -6 16
10. YJ B15 York Jets U15B 12 3 1 8 22 39 -17 10
11. THPFC R B15 THPFC Red U15B 12 3 0 9 21 28 -7 9
12. PMS B15 Puslinch Predators White U15B 12 3 0 9 14 47 -33 9
13. KNSC IM B15 KNSC Lions IM U15B 12 2 0 10 12 50 -38 6
14. NSC Red B15 Newmarket Red U15B 12 1 2 9 10 28 -18 5

Boys U15 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. KTFC B15 Kitchener TFC U15B 12 10 1 1 23 5 18 31
2. Barrie B15 Barrie Spirit U15B 12 8 1 3 42 10 32 25
3. NDUFC B15 North Durham United FC U15B 12 7 2 3 18 13 5 23
4. Whitby DR B1 Whitby FC DRSL U15B 11 6 4 1 20 3 17 22
5. Bradford B15 Bradford Wolves U15B 11 6 1 4 25 14 11 19
6. NYH PARS B15 NY Hearts PARS U15B 12 4 5 3 27 17 10 17
7. Sporting B15 Sporting FC U15B 12 5 2 5 17 18 -1 17
8. FC Emery B15 FC Emery U15B 12 4 4 4 14 19 -5 16
9. NSSC Navy B1 NSSC Potenza Navy U15B 12 4 2 6 12 14 -2 14
10. GSA B15 Gladiator SA U15B 12 3 3 6 7 20 -13 12
11. SSU B15 South Simcoe United U15B 12 3 2 7 13 25 -12 11
12. KNSC Gold B1 KNSC Gold U15B 12 2 0 10 5 47 -42 6
13. GSSC B15 GSSC Impact U15B 12 0 3 9 8 26 -18 3

Boys U15 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. FTFC B15 FTFC Brampton U15B 12 9 2 1 47 12 35 29
2. Bryst B15 Bryst FA U15B 11 8 2 1 40 7 33 26
3. DCFC B15 DCFC 2012B 12 7 3 2 39 15 24 24
4. RED B15 RED Academy U15B 11 7 2 2 30 16 14 23
5. GS Yell B15 GS Yellow U15B 10 7 1 2 29 12 17 22
6. SFC B15 Scrosoppi FC Black U15B 12 5 3 4 20 18 2 18
7. PRO B15 Prostars FC U15B 11 5 2 4 43 22 21 17
8. Whitby IM B1 Whitby FC IM U15B 8 4 1 3 23 12 11 13
9. FCT B15 FC Toronto U15B 12 4 1 7 20 27 -7 13
10. Force B15 Force Black U15B 10 3 1 6 11 24 -13 10
11. SCT B15 SC Toronto Eagles U15B 10 3 0 7 22 44 -22 9
12. Elite B15 Elite 2012B HP 11 3 0 8 17 45 -28 9
13. NYFC B15 NYFC RRSMG U15B 11 2 0 9 26 36 -10 6
14. Londondinamo London Dinamo FC U15B 11 0 0 11 7 84 -77 0

Boys U15 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CBSC B B15 Toronto CB Black Falcons U15B 11 10 0 1 59 12 47 30
2. HamCroat B15 Hamilton Croatia U15B 11 10 0 1 54 11 43 30
3. The SA B15 The SA U15B 11 7 2 2 35 22 13 23
4. RHSC G B15 RHSC Green U15B 12 6 3 3 39 21 18 21
5. OKSC B15 Oshawa Kicks U15B 12 6 3 3 22 19 3 21
6. IFC W B15 IFC White U15B 12 6 2 4 28 23 5 20
7. Storm FC B15 Storm FC U15B 12 6 0 6 23 37 -14 18
8. TAzzurri B15 Toronto Azzurri U15B 11 5 1 5 21 13 8 16
9. PFC B15 Pickering FC Black U15B 12 4 3 5 41 31 10 15
10. NTSC B B15 NT Nitros B U15B 12 4 1 7 28 30 -2 13
11. FFTW B15 FFTW Academy U15B 12 3 0 9 19 46 -27 9
12. UMSC B15 UMSC U15B 11 3 0 8 17 48 -31 9
13. TUFC B15 Toronto United FC U15B 11 2 2 7 11 31 -20 8
14. TAFC P B15 Toronto Athletic FC Purple U15B 12 0 1 11 10 63 -53 1

Boys U16 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SSE90 B B16 SSE 90 Blue U16B 6v6 16 14 0 2 100 10 90 42
2. Bryst B166v6 Bryst FA U16B 6v6 15 14 0 1 108 22 86 42
3. DixieB16 6v6 Dixie SC U16B 6v6 15 11 1 3 85 32 53 34
4. TSCHom B16 Thornhill Homenetmen U16B 16 11 0 5 98 37 61 33
5. King B16 King United Royals U16B 16 9 2 5 75 31 44 29
6. SSE90 W B16 SSE 90 White U16B 6v6 15 4 0 11 25 82 -57 12
7. CBSC W B16 Toronto CB White Hawks U16B 16 2 4 10 23 97 -74 10
8. FC Emery B16 FC Emery U16B 16 2 3 11 22 87 -65 9
9. MUFC B16 Muskoka United U16B 16 2 2 12 33 124 -91 8
10. OTSC B166v6 Oshawa Turul U16B 15 1 4 10 21 68 -47 7

Boys U16 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NYFC B16 NYFC RRSMG U16B 11 8 1 2 38 14 24 25
2. RED B16 RED Academy U16B 10 7 2 1 28 10 18 23
3. EastYork B16 East York U16B 11 7 2 2 27 16 11 23
4. SSE90 B16 SSE 90 Blue U16B 9 5 4 0 18 10 8 19
5. Darl B16 Darlington Energy U16B 11 5 4 2 18 12 6 19
6. Croatia B16 Croatia Norval U16B 11 6 0 5 23 23 0 18
7. IFC Blue B16 IFC Blue U16B 11 2 5 4 17 24 -7 11
8. FCT Blue B16 FC Toronto Blue U16B 11 2 4 5 24 24 0 10
9. Alliance B16 London Alliance FC Mustangs U16B 11 2 3 6 13 22 -9 9
10. THPFC R B16 THPFC Red U16B 11 2 2 7 9 16 -7 8
11. DixieBlueB16 Dixie Blue U16B 10 2 2 6 17 27 -10 8
12. The SA B16 The SA U16B 11 1 1 9 10 44 -34 4

Boys U16 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. RHSC G B16 RHSC Green U16B 10 8 0 2 26 11 15 24
2. EYSC G B16 Etobicoke Energy Green U16B 10 7 0 3 18 7 11 21
3. NTSC A B16 NT Nitros A U16B 11 7 0 4 28 21 7 21
4. NSSC B16 NSSC Potenza U16B 11 5 3 3 19 19 0 18
5. OFSC B16 Olympic Flame FC U16B 11 5 2 4 19 16 3 17
6. Brad T1 B16 Bradford Wolves T1 U16B 10 5 0 5 16 12 4 15
7. Force B16 Force Black U16B 11 4 3 4 13 14 -1 15
8. SFC B16 Scrosoppi FC Black U16B 11 4 1 6 14 16 -2 13
9. GVFC B16 Gil Vicente FC U16B 11 2 1 8 10 32 -22 7
10. Barrie B16 Barrie Spirit U16B 10 0 2 8 12 27 -15 2

Boys U16 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ChantillyB16 Chantilly Forever FC U16B 10 8 1 1 34 14 20 25
2. Guelph B B16 Guelph Jr. Gryphons Black U16B 10 8 0 2 24 7 17 24
3. GSSC B16 GSSC Impact U16B 8 7 1 0 19 2 17 22
4. WexGSSA B16 Wexford GSSA U16B 11 5 2 4 16 19 -3 17
5. Brad T2 B16 Bradford Wolves T2 U16B 11 5 0 6 16 18 -2 15
6. RHSC W B16 RHSC White U16B 11 4 1 6 11 17 -6 13
7. TSCBolts B16 Thornhill Bolts U16B 11 3 3 5 14 22 -8 12
8. Whitby B16 Whitby FC DRSL U16B 11 1 1 9 4 19 -15 4
9. Sporting B16 Sporting FC U16B 11 1 1 9 12 32 -20 4

Boys U16 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Atletico B16 YJ Atletico U16B 11 7 2 2 37 20 17 23
2. FCT Red B16 FC Toronto Red U16B 10 7 1 2 26 10 16 22
3. Bryst B16 Bryst FA U16B 10 7 0 3 50 17 33 21
4. DixieBlacB16 Dixie Black U16B 9 6 1 2 22 16 6 19
5. TUFC HP B16 Toronto United FC HP U16B 11 6 1 4 23 19 4 19
6. Dero TFC B16 Dero TFC U16B 11 4 2 5 21 20 1 14
7. Guelph R B16 Guelph Jr. Gryphons Red U16B 11 4 2 5 17 19 -2 14
8. VSC IM B16 Vaughan Azzurri IM U16B 11 3 3 5 19 26 -7 12
9. OTSC B16 Oshawa Turul Fighting Falcons U16B 10 3 1 6 21 30 -9 10
10. NSC Red B16 Newmarket Red U16B 10 2 3 5 22 23 -1 9
11. CBSC B B16 Toronto CB Black Hawks U16B 10 3 0 7 12 36 -24 9
12. TAFC P B16 Toronto Athletic FC Purple U16B 10 1 2 7 14 48 -34 5

Boys U16 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NYA B16 North York Academy U16B 10 10 0 0 71 4 67 30
2. EYSC W B16 Etobicoke Energy White U16B 10 8 1 1 37 10 27 25
3. PFC B16 Pickering FC U16B 10 7 2 1 38 16 22 23
4. Whitby B16 Whitby FC U16B 10 7 1 2 27 17 10 22
5. VSC YR B16 Vaughan Azzurri YRSL U16B 10 6 3 1 34 10 24 21
6. KO FA B16 KO Football Academy U16B 10 5 3 2 24 21 3 18
7. SSC B16 Stouffville Mustangs U16B 10 5 2 3 40 20 20 17
8. PCSA B16 Peterborough City SA U16B 10 4 4 2 30 23 7 16
9. CBSC G B16 Toronto CB Grey Hawks U16B 10 4 2 4 24 22 2 14
10. Storm FC B16 Storm FC U16B 10 3 4 3 35 28 7 13
11. KNSC IM B16 KNSC IM U16B 9 3 2 4 12 25 -13 11
12. NSC Wh B16 Newmarket White U16B 10 2 2 6 13 34 -21 8
13. Mark YR B16 Markham YRSL U16B 9 2 1 6 17 34 -17 7
14. IFC W B16 IFC White U16B 10 2 1 7 25 44 -19 7
15. TO Azz B16 Toronto Azzurri U16B 10 2 1 7 9 29 -20 7
16. Dixie W B16 Dixie White U16B 10 1 2 7 13 26 -13 5
17. NTSC B B16 NT Nitros B U16B 10 1 1 8 20 40 -20 4
18. THPFC W B16 THPFC White U16B 10 1 0 9 7 73 -66 3

Boys U17 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Heavens11b17 Heavens Eleven FC U17B 15 13 0 2 82 20 62 39
2. King B176v6 King United Royals U17B 6v6 15 12 1 2 83 16 67 37
3. Bryst B176v6 Bryst FA U17B 6v6 15 10 0 5 62 23 39 30
4. HEADS B17 HEADS United U17B 15 8 0 7 54 39 15 24
5. OFFC B17 Olympic Flame 300 B17 15 7 1 7 37 52 -15 22
6. RHSC Wh B16 RHSC White U17B 15 6 0 9 37 53 -16 18
7. UMSC B17 UMSC U17B 15 2 0 13 25 72 -47 6
8. PFC B17 6v6 Pickering FC 2009B 6v6 15 1 0 14 12 117 -105 3

Boys U17 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B17 Barrie Spirit U17B 12 11 1 0 46 7 39 34
2. NTSC A B17 NT Nitros A U17B 12 8 1 3 29 14 15 25
3. King B17 King United Royals U17B 12 8 1 3 30 20 10 25
4. Alliance B17 London Alliance FC Mustangs U17B 11 7 2 2 34 21 13 23
5. Bryst B17 Bryst FA U17B 12 5 1 6 25 27 -2 16
6. Newstars B17 Newstars Futbol U17B 11 4 3 4 25 23 2 15
7. Aurora B17 Aurora FC IM U17B 12 3 3 6 20 30 -10 12
8. GVFC B17 Gil Vicente FC U17B 12 2 2 8 23 39 -16 8
9. Mark IM B17 Markham IM U17B 12 2 1 9 11 32 -21 7
10. Guelph B17 Guelph Jr. Gryphons Red U17B 12 1 1 10 12 42 -30 4

Boys U17 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. The SA B17 The SA U17B 12 10 1 1 30 10 20 31
2. PMS B17 Puslinch Predators U17B 12 6 4 2 14 9 5 22
3. NDSC B17 NDSC Jr. Lakers U17B 12 6 2 4 26 16 10 20
4. GSSC B17 GSSC Impact U17B 12 5 4 3 16 11 5 19
5. SCT B17 SC Toronto Eagles U17B 12 5 3 4 12 16 -4 18
6. FC Emery B17 FC Emery U17B 12 3 2 7 11 19 -8 11
7. TAFC P B17 Toronto Athletic FC Purple U17B 12 2 1 9 10 22 -12 7
8. Aurora B17 Aurora FC U17B 12 2 1 9 8 24 -16 7

Boys U17 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. IFC Blue B17 IFC Blue U17B 11 10 1 0 42 12 30 31
2. TUFC HP B17 Toronto United FC HP U17B 11 8 1 2 31 12 19 25
3. Milton B17 Milton Magic Blue U17B 12 6 2 4 22 19 3 20
4. VSC IM B17 Vaughan Azzurri IM U17B 12 6 1 5 25 18 7 19
5. TSCBolts B17 Thornhill Bolts U17B 11 6 1 4 22 17 5 19
6. CBSC L B17 Toronto CB Lightning U17B 10 5 2 3 28 20 8 17
7. Force B17 Force Black U17B 11 3 1 7 8 22 -14 10
8. THPFC R B17 THPFC Red U17B 12 3 0 9 13 37 -24 9
9. Dero TFC B17 Dero TFC U17B 11 2 1 8 10 30 -20 7
10. RHSC G B17 RHSC Green U17B 11 1 2 8 12 26 -14 5

Boys U17 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. VSC YR B17 Vaughan Azzurri YRSL U17B 11 11 0 0 56 7 49 33
2. OTSC B17 Oshawa Turul U17B 10 7 1 2 28 11 17 22
3. USC Kar B17 USC Karpaty U17B 11 6 3 2 28 17 11 21
4. TUFC B17 Toronto United FC U17B 11 6 1 4 18 21 -3 19
5. CUFC B17 Caledon United FC U17B 11 5 3 3 27 20 7 18
6. NTSC B B17 NT Nitros B U17B 11 5 1 5 29 23 6 16
7. Whitby B17 Whitby FC U17B 10 4 3 3 15 17 -2 15
8. SSC B17 Stouffville Mustangs U17B 10 4 0 6 20 23 -3 12
9. IFC W B17 IFC White U17B 11 3 1 7 20 42 -22 10
10. CBSC T B17 Toronto CB Thunder U17B 11 3 0 8 18 23 -5 9
11. PFC B17 Pickering FC U17B 11 2 2 7 13 23 -10 8
12. THPFC W B17 THPFC White U17B 10 0 1 9 8 53 -45 1

Boys U18 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OFFC B18 Olympic Flame Eagles U18B 14 12 1 1 92 21 71 37
2. BRI FC B18 BRI FC U18B 15 9 3 3 57 26 31 30
3. ASAU18B Asante Elite U18B 15 8 1 6 66 35 31 25
4. FC Emery B18 FC Emery U18B 15 6 1 8 31 48 -17 19
5. MUFC B18 Muskoka United FC U18B 14 5 2 7 36 42 -6 17
6. Shelburneb18 Shelburne Thunder U18B 15 0 0 15 12 122 -110 0

Boys U18 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dixie B18 Dixie SC U18B 11 11 0 0 35 4 31 33
2. NYA B18 NY Academy U18B 10 7 0 3 46 11 35 21
3. Jarvis B18 Jarvis SC U18B 10 6 1 3 23 15 8 19
4. Bryst W B18 Bryst FA White U18B 11 5 1 5 18 19 -1 16
5. USC Kar B18 USC Karpaty U18B 11 3 2 6 24 36 -12 11
6. GSSC B18 GSSC Impact U18B 10 2 0 8 6 39 -33 6
7. WexGSSA B18 Wexford GSSA U18B 11 0 2 9 9 37 -28 2

Boys U18 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Force P B18 Force Prospects U18B 10 9 0 1 49 6 43 27
2. Thornhillb18 Thornhill Bolts U18B 11 7 3 1 33 12 21 24
3. VSC B18 Vaughan Azzurri U18B 11 7 1 3 37 15 22 22
4. Bryst B18 Bryst FA U18B 10 7 1 2 23 12 11 22
5. PRO B18 Prostars FC U18B 11 7 1 3 24 15 9 22
6. Borough B18 The Borough FC U18B 10 6 1 3 38 12 26 19
7. Force B B18 Force Black U18B 10 6 1 3 25 14 11 19
8. CUFC B18 Caledon United FC Red U18B 10 6 1 3 25 27 -2 19
9. FCT B18 FC Toronto U18B 10 6 0 4 27 26 1 18
10. Union B18 Union FC U18B 10 5 1 4 17 20 -3 16
11. Bolton B18 Bolton Wanderers U18B 11 2 2 7 10 24 -14 8
12. CBSC B B18 Toronto CB Black Wolves U18B 10 2 1 7 20 29 -9 7
13. Markham B18 Markham U18B 10 2 0 8 16 36 -20 6
14. NTSC B18 NT Nitros U18B 10 1 2 7 18 39 -21 5
15. KNSC B18 KNSC U18B 10 1 0 9 4 43 -39 3
16. Milton B18 Milton Magic Blue U18B 10 0 1 9 6 42 -36 1

Girls U14 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GS Juve G14 GS Juve U14G 11 8 3 0 38 7 31 27
2. Bryst FA G14 Bryst FA U14G 10 7 2 1 31 14 17 23
3. WSC G14 Woodbridge Strikers U14G 11 6 1 4 16 15 1 19
4. Sporting G14 Sporting FC U14G 11 3 1 7 7 18 -11 10
5. FCD G14 FC Durham U14G 10 2 2 6 6 22 -16 8
6. Whitby G14 Whitby FC U14G 9 0 1 8 1 23 -22 1

Girls U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Guelph G14 Guelph Jr. Gryphons Red U14G 11 10 0 1 45 5 40 30
2. Alliance G14 London Alliance FC Mustangs U14G 10 10 0 0 32 3 29 30
3. LFC Miss G14 LFC IA Mississauga U14G 10 7 0 3 25 9 16 21
4. Prostars G14 Prostars FC U14G 11 7 0 4 24 16 8 21
5. PFC G14 Pickering FC U14G 11 6 1 4 26 13 13 19
6. NSC G14 Newmarket U14G 11 6 0 5 15 16 -1 18
7. KNSC IM G14 KNSC Lions IM U14G 11 4 1 6 21 30 -9 13
