Provincial Indoor Soccer League

Standings

Boys U14 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. MSA B14 MSA Rebels U14B 18 15 1 2 78 19 59 46
2. SSE90 B146v6 SSE 90 Blue U14B 6v6 18 14 1 3 130 25 105 43
3. Darl B14 Darlington Energy U14B 18 14 1 3 81 28 53 43
4. TOR IFA B14 Toronto Athletic FC IFA U14B 18 12 2 4 80 36 44 38
5. Slavia B14 Slavia U14B 18 6 4 8 48 54 -6 22
6. NYH PARS B14 NY Hearts PARS U14B 18 7 1 10 42 79 -37 22
7. Jarvis B14 Jarvis SC U14B 18 5 2 11 32 67 -35 17
8. NSSC B14 NSSC Attack U14B 18 3 7 8 29 43 -14 16
9. WexGSSA B14 Wexford GSSA U14B 18 3 2 13 31 83 -52 11
10. TAzzurri B14 Toronto Azzurri U14B 18 0 1 17 8 125 -117 1

Boys U14 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SCT Yell B14 SC Toronto Yellow U14B 12 10 1 1 59 17 42 31
2. USC Kar B14 USC Karpaty U14B 12 8 2 2 58 23 35 26
3. HamCroat B14 Hamilton Croatia IM U14B 12 8 1 3 41 15 26 25
4. Union B14 Union FC U14B 12 8 1 3 37 20 17 25
5. SFC B14 Scrosoppi FC Black U14B 12 7 2 3 43 27 16 23
6. FCT B14 FC Toronto U14B 12 7 1 4 35 30 5 22
7. ORSC B B14 Oak Ridges Knights Blue U14B 11 6 1 4 28 28 0 19
8. SSE90 BlueB1 SSE 90 Blue U14B 12 5 0 7 39 45 -6 15
9. EMSC B14 EMSC Green U14B 12 4 3 5 28 36 -8 15
10. FFTW B14 FFTW Academy U14B 12 3 4 5 28 30 -2 13
11. NSC Red B14 Newmarket Red U14B 12 3 0 9 26 43 -17 9
12. IFC Blue B14 IFC Blue U14B 11 2 2 7 37 50 -13 8
13. PFC G B14 Pickering FC Grey U14B 12 2 0 10 14 63 -49 6
14. Guelph B14 Guelph Jr. Gryphons Red U14B 12 1 0 11 12 58 -46 3

Boys U14 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bocajr B14 Boca Juniors U14B 12 10 2 0 45 9 36 32
2. SCT Navy B14 SC Toronto Navy U14B 12 8 3 1 34 14 20 27
3. CBSC B B14 Toronto CB Black Wolverines U14B 12 7 2 3 56 17 39 23
4. Storm FC B14 Storm FC U14B 12 7 2 3 42 20 22 23
5. KNSC IMC3 B1 KNSC Lions IMC3 U14B 12 6 2 4 36 30 6 20
6. SSC B14 Stouffville Mustangs U14B 12 5 1 6 26 29 -3 16
7. Elite W B14 Elite White U14B 12 4 1 7 33 48 -15 13
8. NTSC B B14 NT Nitros B U14B 12 4 0 8 29 31 -2 12
9. THPFC W B14 THPFC White U14B 12 4 0 8 31 43 -12 12
10. IFC W B14 IFC White U14B 12 3 3 6 21 43 -22 12
11. Mark YR B14 Markham YRSL U14B 12 3 1 8 22 64 -42 10
12. NSC Wh B14 Newmarket White U14B 12 2 1 9 20 47 -27 7

Boys U14 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. FTFC W B14 FTFC Brampton White U14B 12 9 1 2 29 10 19 28
2. Bryst B14 Bryst FA U14B 12 9 0 3 41 13 28 27
3. CBSC R B14 Toronto CB Red Wolverines U14B 12 8 2 2 32 13 19 26
4. Rustic B14 Rustic AC U14B 12 7 1 4 43 23 20 22
5. EFC B14 Etobicoke FC U14B 12 6 3 3 46 21 25 21
6. IslingtonB14 Islington Rangers U14B 12 6 2 4 39 30 9 20
7. PFCBL U14B Pickering FC Black U14B 12 6 2 4 22 17 5 20
8. GVFC B14 Gil Vicente FC U14B 12 6 2 4 26 22 4 20
9. EastYork B14 East York U14B 12 4 3 5 31 30 1 15
10. THPFC R B14 THPFC Red U14B 12 4 2 6 35 27 8 14
11. NTSC A B14 NT Nitros A U14B 12 3 2 7 18 36 -18 11
12. King B14 King United Royals U14B 12 3 2 7 16 36 -20 11
13. HamCroat B14 Hamillton Croatia T2 U14B 12 2 0 10 19 53 -34 6
14. Aurora B14 Aurora FC U14B 12 0 0 12 11 77 -66 0

Boys U14 Grey (2X25) Dev
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GuelphL5 B14 Guelph Jr. Gryphons L5 U14B 12 9 2 1 24 7 17 29
2. TSCBolts B14 Thornhill Bolts U14B 12 8 3 1 20 7 13 27
3. TKOPU14B CTSA TKOP U14B 12 7 2 3 39 16 23 23
4. OTSC B14 Oshawa Turul U14B 12 6 3 3 14 11 3 21
5. RHSC Wh B14 RHSC White U14B 12 4 3 5 12 15 -3 15
6. GSA B14 Gladiator SA U14B 12 2 2 8 15 34 -19 8
7. Sport Wh B14 Sporting FC White U14B 12 1 3 8 11 24 -13 6
8. Maccabi B14 Maccabi U14B 12 1 2 9 10 31 -21 5

Boys U14 Grey (2x25) Target
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dero TFC B14 Dero TFC U14B 12 12 0 0 67 2 65 36
2. NYC B14 NY Cosmos U14B 13 6 3 4 23 26 -3 21
3. GSSC B14 GSSC Impact U14B 12 6 2 4 23 24 -1 20
4. Barrie W B14 Barrie Spirit White U14B 13 5 1 7 21 29 -8 16
5. Sport G B14 Sporting FC Green U14B 12 4 2 6 18 25 -7 14
6. ChantillyB14 Chantilly Forever FC U14B 12 4 1 7 18 28 -10 13
7. Dixie B14 Dixie SC U14B 12 0 3 9 12 48 -36 3

Boys U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. FTFC Y B14 FTFC Brampton Yellow U14B 12 12 0 0 66 8 58 36
2. TUFC HP B14 Toronto United FC HP U14B 12 9 0 3 44 23 21 27
3. Milton B14 Milton Magic Blue U14B 12 8 2 2 36 19 17 26
4. WSC B14 Woodbridge Strikers U14B 12 8 1 3 43 27 16 25
5. Alliance B14 London Alliance FC Mustangs U14B 12 7 1 4 53 29 24 22
6. VSC IM B14 Vaughan Azzurri IM U14B 12 5 1 6 34 34 0 16
7. LUFC B14 Lakeshore United FC U14B 12 5 1 6 27 30 -3 16
8. GS Juve B14 GS Juve U14B 12 5 1 6 31 37 -6 16
9. KO FA B14 KO Football Academy U14B 12 4 2 6 24 25 -1 14
10. ElitBlackB14 Elite Black U14B 12 4 2 6 26 37 -11 14
11. Niagara B14 Niagara United Juventus U14B 12 4 0 8 18 37 -19 12
12. OKSC B14 Oshawa Kicks U14B 12 3 1 8 24 39 -15 10
13. Force B14 Force Black U14B 12 2 0 10 26 50 -24 6
14. Mark IM B14 Markham IM U14B 12 2 0 10 8 65 -57 6

Boys U14 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B14 Barrie Spirit Blue U14B 12 11 1 0 85 6 79 34
2. TAFC P B14 Toronto Athletic FC Purple U14B 12 9 1 2 48 21 27 28
3. YJ B14 York Jets U14B 12 8 2 2 56 19 37 26
4. Asante B14 Asante Elite U14B 12 8 0 4 38 19 19 24
5. Mcfcinterb14 MCFC Inter U14B 12 6 2 4 48 30 18 20
6. RHSC G B14 RHSC Green U14B 12 6 2 4 41 25 16 20
7. VSC YR B14 Vaughan Azzurri YRSL U14B 12 6 1 5 50 34 16 19
8. CUFC B14 Caledon United FC U14B 12 6 1 5 33 31 2 19
9. ORSC W B14 Oak Ridges Knights White U14B 12 2 1 9 23 59 -36 7
10. ShelburneB14 Shelburne Thunder U14B 12 2 0 10 37 70 -33 6
11. NTSC B2 B14 NT Nitros B2 U14B 12 1 1 10 25 62 -37 4
12. UMSC B14 UMSC U14B 12 1 0 11 9 117 -108 3

Boys U15 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. AHSC B15 Armour Heights Knights U15B 18 16 0 2 116 14 102 48
2. SSE90 B15 SSE 90 Blue U15B 6v6 18 15 1 2 95 13 82 46
3. TSC B15 6v6 Thornhill Bolts U15B 6v6 18 14 1 3 124 20 104 43
4. Bryst B156v6 Bryst FA U15B 6v6 18 14 0 4 102 26 76 42
5. Aurora B15 Aurora FC U15B 18 9 0 9 50 70 -20 27
6. Cavan B15 Cavan FC U15B 18 6 2 10 34 73 -39 20
7. NYC B15 NY Cosmos U15B 18 5 2 11 30 61 -31 17
8. MooredaleB15 Mooredale SC U15B 18 3 1 14 21 98 -77 10
9. Innisfil B15 Innisfil Stampeders U15B 18 2 1 15 18 131 -113 7
10. CBSC G B15 Toronto CB Grey Falcons U15B 18 1 2 15 20 104 -84 5

Boys U15 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Union B15 Union FC U15B 12 10 1 1 61 17 44 31
2. TSCBolts B15 Thornhill Bolts U15B 12 9 1 2 41 14 27 28
3. FDSC B15 FDSC Fury U15B 12 9 1 2 36 13 23 28
4. SSE90 BlueB1 SSE 90 Blue U15B 12 9 0 3 41 15 26 27
5. King B15 King United Royals U15B 12 8 1 3 29 26 3 25
6. WSC B15 Woodbridge Strikers U15B 12 7 2 3 53 23 30 23
7. IFC Blue B15 IFC Blue U15B 12 5 1 6 22 30 -8 16
8. CBSC R B15 Toronto CB Red Falcons U15B 12 4 3 5 23 22 1 15
9. Dero TFC B15 Dero TFC U15B 12 4 1 7 25 27 -2 13
10. NTSC A B15 NT Nitros A U15B 12 3 2 7 24 45 -21 11
11. Milton B15 Milton Magic Blue U15B 12 3 1 8 17 29 -12 10
12. DarEnergyB15 Darlington Energy U15B 12 2 1 9 13 36 -23 7
13. HamSpart B15 Hamilton Sparta U15B 12 2 1 9 12 48 -36 7
14. Guelph B15 Guelph Jr. Gryphons Red U15B 12 1 0 11 12 64 -52 3

Boys U15 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Rush B15 Rush Canada U15B 12 12 0 0 60 3 57 36
2. Elite W B15 Elite White U15B 12 9 2 1 60 14 46 29
3. NSC Wh B15 Newmarket White U15B 12 7 2 3 31 18 13 23
4. DarlRush B15 Darlington Rush U15B 12 7 1 4 31 24 7 22
5. ORSC B15 Oak Ridges Knights U15B 12 6 2 4 28 19 9 20
6. RHSC Wh B15 RHSC White U15B 12 6 0 6 27 36 -9 18
7. SSC B15 Stouffville Mustangs U15B 12 5 0 7 22 33 -11 15
8. Mark YR B15 Markham YRSL U15B 12 5 0 7 18 32 -14 15
9. KNSC IMC3 G1 KNSC Lions IMC3 U15B 12 4 2 6 24 29 -5 14
10. Maccabi B15 Maccabi U15B 12 3 1 8 15 38 -23 10
11. VSC YR B15 Vaughan Azzurri YRSL U15B 12 2 1 9 23 50 -27 7
12. THPFC W B15 THPFC White U15B 12 0 1 11 18 61 -43 1

Boys U15 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EFC B15 Etobicoke FC U15B 12 11 1 0 47 14 33 34
2. NSSC Gold B1 NSSC Potenza Gold U15B 12 9 1 2 44 16 28 28
3. KO FA B15 KO Football Academy U15B 12 8 1 3 41 26 15 25
4. VSC IM B15 Vaughan Azzurri IM U15B 12 7 2 3 36 12 24 23
5. Asante B15 Asante Elite U15B 12 7 1 4 17 13 4 22
6. TUFC HP B15 Toronto United FC HP U15B 12 6 3 3 32 26 6 21
7. EastYork B15 East York U15B 12 6 2 4 30 23 7 20
8. Mark IM B15 Markham IM U15B 12 5 1 6 31 29 2 16
9. GVFC B15 Gil Vicente FC U15B 12 5 1 6 20 26 -6 16
10. YJ B15 York Jets U15B 12 3 1 8 22 39 -17 10
11. THPFC R B15 THPFC Red U15B 12 3 0 9 21 28 -7 9
12. PMS B15 Puslinch Predators White U15B 12 3 0 9 14 47 -33 9
13. KNSC IM B15 KNSC Lions IM U15B 12 2 0 10 12 50 -38 6
14. NSC Red B15 Newmarket Red U15B 12 1 2 9 10 28 -18 5

Boys U15 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. KTFC B15 Kitchener TFC U15B 12 10 1 1 23 5 18 31
2. Whitby DR B1 Whitby FC DRSL U15B 12 7 4 1 24 3 21 25
3. Barrie B15 Barrie Spirit U15B 12 8 1 3 42 10 32 25
4. NDUFC B15 North Durham United FC U15B 12 7 2 3 18 13 5 23
5. Bradford B15 Bradford Wolves U15B 12 6 1 5 25 18 7 19
6. NYH PARS B15 NY Hearts PARS U15B 12 4 5 3 27 17 10 17
7. Sporting B15 Sporting FC U15B 12 5 2 5 17 18 -1 17
8. FC Emery B15 FC Emery U15B 12 4 4 4 14 19 -5 16
9. NSSC Navy B1 NSSC Potenza Navy U15B 12 4 2 6 12 14 -2 14
10. GSA B15 Gladiator SA U15B 12 3 3 6 7 20 -13 12
11. SSU B15 South Simcoe United U15B 12 3 2 7 13 25 -12 11
12. KNSC Gold B1 KNSC Gold U15B 12 2 0 10 5 47 -42 6
13. GSSC B15 GSSC Impact U15B 12 0 3 9 8 26 -18 3

Boys U15 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B15 Bryst FA U15B 12 9 2 1 43 8 35 29
2. FTFC B15 FTFC Brampton U15B 12 9 2 1 47 12 35 29
3. GS Yell B15 GS Yellow U15B 12 9 1 2 56 14 42 28
4. DCFC B15 DCFC 2012B 12 7 3 2 39 15 24 24
5. RED B15 RED Academy U15B 12 7 2 3 31 18 13 23
6. Whitby IM B1 Whitby FC IM U15B 12 7 2 3 35 16 19 23
7. SFC B15 Scrosoppi FC Black U15B 12 5 3 4 20 18 2 18
8. PRO B15 Prostars FC U15B 12 5 2 5 43 25 18 17
9. FCT B15 FC Toronto U15B 12 4 1 7 20 27 -7 13
10. Force B15 Force Black U15B 12 4 1 7 14 28 -14 13
11. SCT B15 SC Toronto Eagles U15B 12 3 1 8 26 54 -28 10
12. Elite B15 Elite 2012B HP 12 3 0 9 17 49 -32 9
13. NYFC B15 NYFC RRSMG U15B 12 2 0 10 28 39 -11 6
14. Londondinamo London Dinamo FC U15B 12 0 0 12 7 103 -96 0

Boys U15 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CBSC B B15 Toronto CB Black Falcons U15B 12 11 0 1 64 12 52 33
2. HamCroat B15 Hamilton Croatia U15B 12 10 1 1 54 11 43 31
3. The SA B15 The SA U15B 12 7 2 3 35 27 8 23
4. RHSC G B15 RHSC Green U15B 12 6 3 3 39 21 18 21
5. OKSC B15 Oshawa Kicks U15B 12 6 3 3 22 19 3 21
6. IFC W B15 IFC White U15B 12 6 2 4 28 23 5 20
7. Storm FC B15 Storm FC U15B 12 6 0 6 23 37 -14 18
8. TAzzurri B15 Toronto Azzurri U15B 12 5 2 5 21 13 8 17
9. PFC B15 Pickering FC Black U15B 12 4 3 5 41 31 10 15
10. NTSC B B15 NT Nitros B U15B 12 4 1 7 28 30 -2 13
11. TUFC B15 Toronto United FC U15B 12 3 2 7 17 33 -16 11
12. FFTW B15 FFTW Academy U15B 12 3 0 9 19 46 -27 9
13. UMSC B15 UMSC U15B 12 3 0 9 19 54 -35 9
14. TAFC P B15 Toronto Athletic FC Purple U15B 12 0 1 11 10 63 -53 1

Boys U16 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B166v6 Bryst FA U16B 6v6 18 17 0 1 141 24 117 51
2. SSE90 B B16 SSE 90 Blue U16B 6v6 18 16 0 2 117 11 106 48
3. DixieB16 6v6 Dixie SC U16B 6v6 18 13 1 4 95 37 58 40
4. TSCHom B16 Thornhill Homenetmen U16B 18 12 0 6 104 39 65 36
5. King B16 King United Royals U16B 18 10 2 6 80 43 37 32
6. SSE90 W B16 SSE 90 White U16B 6v6 18 5 0 13 28 96 -68 15
7. FC Emery B16 FC Emery U16B 18 3 3 12 23 90 -67 12
8. MUFC B16 Muskoka United U16B 18 3 2 13 35 143 -108 11
9. CBSC W B16 Toronto CB White Hawks U16B 18 2 4 12 24 112 -88 10
10. OTSC B166v6 Oshawa Turul U16B 18 1 4 13 23 75 -52 7

Boys U16 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NYFC B16 NYFC RRSMG U16B 12 9 1 2 40 15 25 28
2. RED B16 RED Academy U16B 12 8 2 2 34 14 20 26
3. EastYork B16 East York U16B 12 8 2 2 33 17 16 26
4. SSE90 B16 SSE 90 Blue U16B 12 6 5 1 24 16 8 23
5. Darl B16 Darlington Energy U16B 12 5 5 2 20 14 6 20
6. Croatia B16 Croatia Norval U16B 12 6 0 6 25 26 -1 18
7. IFC Blue B16 IFC Blue U16B 12 3 5 4 22 24 -2 14
8. THPFC R B16 THPFC Red U16B 12 3 2 7 12 18 -6 11
9. FCT Blue B16 FC Toronto Blue U16B 12 2 4 6 24 27 -3 10
10. DixieBlueB16 Dixie Blue U16B 12 2 4 6 20 30 -10 10
11. Alliance B16 London Alliance FC Mustangs U16B 12 2 3 7 13 27 -14 9
12. The SA B16 The SA U16B 12 1 1 10 11 50 -39 4

Boys U16 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EYSC G B16 Etobicoke Energy Green U16B 12 9 0 3 22 8 14 27
2. RHSC G B16 RHSC Green U16B 12 8 0 4 27 15 12 24
3. NTSC A B16 NT Nitros A U16B 12 8 0 4 32 22 10 24
4. Brad T1 B16 Bradford Wolves T1 U16B 12 7 0 5 22 13 9 21
5. NSSC B16 NSSC Potenza U16B 12 5 3 4 19 22 -3 18
6. OFSC B16 Olympic Flame FC U16B 12 5 2 5 20 20 0 17
7. Force B16 Force Black U16B 12 4 4 4 14 15 -1 16
8. SFC B16 Scrosoppi FC Black U16B 12 4 2 6 15 17 -2 14
9. GVFC B16 Gil Vicente FC U16B 12 2 2 8 12 34 -22 8
10. Barrie B16 Barrie Spirit U16B 12 0 3 9 15 32 -17 3

Boys U16 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ChantillyB16 Chantilly Forever FC U16B 12 10 1 1 38 14 24 31
2. Guelph B B16 Guelph Jr. Gryphons Black U16B 12 10 0 2 28 7 21 30
3. GSSC B16 GSSC Impact U16B 12 7 1 4 19 10 9 22
4. WexGSSA B16 Wexford GSSA U16B 12 5 3 4 17 20 -3 18
5. Brad T2 B16 Bradford Wolves T2 U16B 12 5 0 7 19 22 -3 15
6. RHSC W B16 RHSC White U16B 12 4 2 6 12 18 -6 14
7. TSCBolts B16 Thornhill Bolts U16B 12 3 4 5 15 23 -8 13
8. Sporting B16 Sporting FC U16B 12 2 1 9 16 35 -19 7
9. Whitby B16 Whitby FC DRSL U16B 12 1 2 9 5 20 -15 5

Boys U16 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B16 Bryst FA U16B 12 9 0 3 57 20 37 27
2. Atletico B16 YJ Atletico U16B 12 8 2 2 38 20 18 26
3. FCT Red B16 FC Toronto Red U16B 12 8 1 3 29 11 18 25
4. DixieBlacB16 Dixie Black U16B 12 8 1 3 30 19 11 25
5. TUFC HP B16 Toronto United FC HP U16B 12 6 2 4 24 20 4 20
6. Guelph R B16 Guelph Jr. Gryphons Red U16B 12 5 2 5 19 20 -1 17
7. Dero TFC B16 Dero TFC U16B 12 4 3 5 22 21 1 15
8. OTSC B16 Oshawa Turul Fighting Falcons U16B 12 4 1 7 25 36 -11 13
9. VSC IM B16 Vaughan Azzurri IM U16B 12 3 3 6 22 30 -8 12
10. CBSC B B16 Toronto CB Black Hawks U16B 12 4 0 8 18 40 -22 12
11. NSC Red B16 Newmarket Red U16B 12 2 3 7 22 31 -9 9
12. TAFC P B16 Toronto Athletic FC Purple U16B 12 1 2 9 15 53 -38 5

Boys U16 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NYA B16 North York Academy U16B 12 12 0 0 83 6 77 36
2. EYSC W B16 Etobicoke Energy White U16B 12 10 1 1 51 14 37 31
3. PFC B16 Pickering FC U16B 12 8 3 1 46 17 29 27
4. Whitby B16 Whitby FC U16B 12 8 2 2 42 19 23 26
5. VSC YR B16 Vaughan Azzurri YRSL U16B 12 7 4 1 37 10 27 25
6. PCSA B16 Peterborough City SA U16B 12 6 4 2 46 25 21 22
7. KO FA B16 KO Football Academy U16B 12 6 4 2 29 25 4 22
8. SSC B16 Stouffville Mustangs U16B 12 5 3 4 42 25 17 18
9. Storm FC B16 Storm FC U16B 12 4 5 3 40 31 9 17
10. CBSC G B16 Toronto CB Grey Hawks U16B 12 4 2 6 27 34 -7 14
11. NSC Wh B16 Newmarket White U16B 12 3 2 7 15 36 -21 11
12. KNSC IM B16 KNSC IM U16B 11 3 2 6 12 41 -29 11
13. Mark YR B16 Markham YRSL U16B 11 3 1 7 22 41 -19 10
14. TO Azz B16 Toronto Azzurri U16B 12 3 1 8 12 37 -25 10
15. NTSC B B16 NT Nitros B U16B 12 2 1 9 26 47 -21 7
16. IFC W B16 IFC White U16B 12 2 1 9 26 58 -32 7
17. Dixie W B16 Dixie White U16B 12 1 2 9 15 31 -16 5
18. THPFC W B16 THPFC White U16B 12 1 0 11 8 82 -74 3

Boys U17 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Heavens11b17 Heavens Eleven FC U17B 18 15 0 3 99 27 72 45
2. King B176v6 King United Royals U17B 6v6 17 13 1 3 92 19 73 40
3. Bryst B176v6 Bryst FA U17B 6v6 18 13 0 5 76 25 51 39
4. OFFC B17 Olympic Flame 300 B17 17 9 1 7 45 53 -8 28
5. HEADS B17 HEADS United U17B 18 8 1 9 57 56 1 25
6. RHSC Wh B16 RHSC White U17B 18 6 0 12 41 65 -24 18
7. UMSC B17 UMSC U17B 18 3 1 14 31 79 -48 10
8. PFC B17 6v6 Pickering FC 2009B 6v6 18 2 0 16 15 132 -117 6

Boys U17 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B17 Barrie Spirit U17B 12 11 1 0 46 7 39 34
2. NTSC A B17 NT Nitros A U17B 12 8 1 3 29 14 15 25
3. King B17 King United Royals U17B 12 8 1 3 30 20 10 25
4. Alliance B17 London Alliance FC Mustangs U17B 12 7 2 3 35 24 11 23
5. Newstars B17 Newstars Futbol U17B 12 5 3 4 28 24 4 18
6. Bryst B17 Bryst FA U17B 12 5 1 6 25 27 -2 16
7. Aurora B17 Aurora FC IM U17B 12 3 3 6 20 30 -10 12
8. GVFC B17 Gil Vicente FC U17B 12 2 2 8 23 39 -16 8
9. Mark IM B17 Markham IM U17B 12 2 1 9 11 32 -21 7
10. Guelph B17 Guelph Jr. Gryphons Red U17B 12 1 1 10 12 42 -30 4

Boys U17 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. The SA B17 The SA U17B 12 10 1 1 30 10 20 31
2. PMS B17 Puslinch Predators U17B 12 6 4 2 14 9 5 22
3. NDSC B17 NDSC Jr. Lakers U17B 12 6 2 4 26 16 10 20
4. GSSC B17 GSSC Impact U17B 12 5 4 3 16 11 5 19
5. SCT B17 SC Toronto Eagles U17B 12 5 3 4 12 16 -4 18
6. FC Emery B17 FC Emery U17B 12 3 2 7 11 19 -8 11
7. TAFC P B17 Toronto Athletic FC Purple U17B 12 2 1 9 10 22 -12 7
8. Aurora B17 Aurora FC U17B 12 2 1 9 8 24 -16 7

Boys U17 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. IFC Blue B17 IFC Blue U17B 12 11 1 0 45 12 33 34
2. TUFC HP B17 Toronto United FC HP U17B 12 8 1 3 31 16 15 25
3. CBSC L B17 Toronto CB Lightning U17B 12 7 2 3 35 20 15 23
4. Milton B17 Milton Magic Blue U17B 12 6 2 4 22 19 3 20
5. VSC IM B17 Vaughan Azzurri IM U17B 12 6 1 5 25 18 7 19
6. TSCBolts B17 Thornhill Bolts U17B 12 6 1 5 22 20 2 19
7. Force B17 Force Black U17B 12 3 1 8 8 23 -15 10
8. Dero TFC B17 Dero TFC U17B 12 3 1 8 11 30 -19 10
9. THPFC R B17 THPFC Red U17B 12 3 0 9 13 37 -24 9
10. RHSC G B17 RHSC Green U17B 12 1 2 9 12 29 -17 5

Boys U17 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. VSC YR B17 Vaughan Azzurri YRSL U17B 12 12 0 0 59 8 51 36
2. OTSC B17 Oshawa Turul U17B 12 9 1 2 39 12 27 28
3. CUFC B17 Caledon United FC U17B 12 6 3 3 33 21 12 21
4. USC Kar B17 USC Karpaty U17B 12 6 3 3 29 19 10 21
5. TUFC B17 Toronto United FC U17B 12 6 2 4 21 24 -3 20
6. Whitby B17 Whitby FC U17B 12 5 3 4 18 20 -2 18
7. NTSC B B17 NT Nitros B U17B 12 5 1 6 30 26 4 16
8. SSC B17 Stouffville Mustangs U17B 12 5 1 6 25 27 -2 16
9. CBSC T B17 Toronto CB Thunder U17B 12 4 0 8 20 24 -4 12
10. IFC W B17 IFC White U17B 12 3 1 8 21 44 -23 10
11. PFC B17 Pickering FC U17B 12 2 2 8 14 26 -12 8
12. THPFC W B17 THPFC White U17B 12 0 1 11 9 67 -58 1

Boys U18 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OFFC B18 Olympic Flame Eagles U18B 18 16 1 1 124 30 94 49
2. BRI FC B18 BRI FC U18B 18 11 4 3 63 30 33 37
3. ASAU18B Asante Elite U18B 18 10 1 7 81 38 43 31
4. MUFC B18 Muskoka United FC U18B 18 6 2 10 43 59 -16 20
5. FC Emery B18 FC Emery U18B 18 6 2 10 38 61 -23 20
6. Shelburneb18 Shelburne Thunder U18B 18 0 0 18 16 147 -131 0

Boys U18 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dixie B18 Dixie SC U18B 12 12 0 0 42 4 38 36
2. NYA B18 NY Academy U18B 11 8 0 3 49 11 38 24
3. Jarvis B18 Jarvis SC U18B 11 7 1 3 26 17 9 22
4. Bryst W B18 Bryst FA White U18B 12 5 2 5 20 21 -1 17
5. USC Kar B18 USC Karpaty U18B 12 3 2 7 24 39 -15 11
6. GSSC B18 GSSC Impact U18B 12 2 1 9 8 48 -40 7
7. WexGSSA B18 Wexford GSSA U18B 12 0 2 10 11 40 -29 2

Boys U18 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Force P B18 Force Prospects U18B 12 10 1 1 59 7 52 31
2. Bryst B18 Bryst FA U18B 12 8 2 2 27 13 14 26
3. VSC B18 Vaughan Azzurri U18B 12 8 1 3 40 15 25 25
4. PRO B18 Prostars FC U18B 12 8 1 3 27 17 10 25
5. CUFC B18 Caledon United FC Red U18B 12 8 1 3 34 27 7 25
6. Thornhillb18 Thornhill Bolts U18B 12 7 3 2 35 15 20 24
7. FCT B18 FC Toronto U18B 12 8 0 4 36 29 7 24
8. Borough B18 The Borough FC U18B 11 7 1 3 45 12 33 22
9. Force B B18 Force Black U18B 11 7 1 3 30 14 16 22
10. Union B18 Union FC U18B 12 6 1 5 24 23 1 19
11. Markham B18 Markham U18B 12 3 0 9 22 41 -19 9
12. Bolton B18 Bolton Wanderers U18B 12 2 2 8 10 31 -21 8
13. CBSC B B18 Toronto CB Black Wolves U18B 12 2 1 9 23 40 -17 7
14. NTSC B18 NT Nitros U18B 12 1 2 9 18 53 -35 5
15. KNSC B18 KNSC U18B 12 1 0 11 4 49 -45 3
16. Milton B18 Milton Magic Blue U18B 12 0 1 11 7 55 -48 1

Girls U14 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GS Juve G14 GS Juve U14G 12 9 3 0 40 7 33 30
2. Bryst FA G14 Bryst FA U14G 12 9 2 1 37 14 23 29
3. WSC G14 Woodbridge Strikers U14G 12 6 1 5 16 19 -3 19
4. Sporting G14 Sporting FC U14G 12 3 2 7 9 20 -11 11
5. FCD G14 FC Durham U14G 12 2 3 7 7 25 -18 9
6. Whitby G14 Whitby FC U14G 12 0 3 9 4 28 -24 3

Girls U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Alliance G14 London Alliance FC Mustangs U14G 12 12 0 0 39 4 35 36
2. Guelph G14 Guelph Jr. Gryphons Red U14G 12 11 0 1 47 5 42 33
3. LFC Miss G14 LFC IA Mississauga U14G 12 9 0 3 29 10 19 27
4. Prostars G14 Prostars FC U14G 12 7 0 5 25 20 5 21
5. NSC G14 Newmarket U14G 12 7 0 5 22 17 5 21
6. PFC G14 Pickering FC U14G 12 6 2 4 26 13 13 20
7. KNSC IM G14 KNSC Lions IM U14G 12 4 1 7 21 32 -11 13
