Provincial Indoor Soccer League

Standings

Boys U14 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Darl B14 Darlington Energy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. KNSC Gold B1 KNSC Gold U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. NSSC B14 NSSC Attack U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. NYH PARS B14 NY Hearts PARS U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Slavia B14 Slavia U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SSE90 B146v6 SSE 90 '2012 U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TAzzurri B14 Toronto Azzurri U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. WexGSSA B14 Wexford GSSA U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EMSC B14 EMSC Green U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FCT B14 FC Toronto U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FFTW B14 FFTW Academy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Guelph B14 Guelph Jr. Gryphons Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. HamCroat B14 Hamilton Croatia IM U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. IFC Blue B14 IFC Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NSC Red B14 Newmarket Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ORSC B B14 Oak Ridges Knights Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. PFC G B14 Pickering FC Grey U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SCT Yell B14 SC Toronto Yellow U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SFC B14 Scrosoppi FC Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SSE90 BlueB1 SSE 90' Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Union B14 Union FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. USC Kar B14 USC Karpaty U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bocajr B14 Boca Juniors U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Elite W B14 Elite White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFC W B14 IFC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. KNSC IMC3 B1 KNSC Lions IMC3 U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Mark YR B14 Markham YRSL U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NSC Wh B14 Newmarket White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NTSC B B14 NT Nitros B U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SCT Navy B14 SC Toronto Navy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Storm FC B14 Storm FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SSC B14 Stouffville Mustangs U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. THPFC W B14 THPFC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. CBSC B B14 Toronto CB Black Wolverines U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora B14 Aurora FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bryst B14 Bryst FA U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EastYork B14 East York U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. EYSC B14 Etobicoke Energy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. EFC B14 Etobicoke FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FTFC W B14 FTFC Brampton White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. GVFC B14 Gil Vicente FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. IslingtonB14 Islington Rangers U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. King B14 King United Royals U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NTSC A B14 NT Nitros A U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Rustic B14 Rustic AC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. THPFC R B14 THPFC Red U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CBSC R B14 Toronto CB Red Wolverines U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. YJ B14 York Jets U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Grey (2X25) Dev
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GSA B14 Gladiator SA U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. GuelphL5 B14 Guelph L5 U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. KNSC Blue B1 KNSC Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Maccabi B14 Maccabi U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. OTSC B14 Oshawa Turul U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. RHSC Wh B14 RHSC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sport Wh B14 Sporting FC White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. TSCBolts B14 Thornhill Bolts U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Grey (2x25) Target
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ChantillyB14 Chantilly Forever FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dero TFC B14 Dero TFC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dixie B14 Dixie SC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GSSC B14 GSSC Impact U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NYC B14 NY Cosmos U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sport G B14 Sporting FC Green U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ElitBlackB14 Elite Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Force B14 Force Black U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FTFC Y B14 FTFC Brampton Yellow U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GS Juve B14 GS Juve U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KO FA B14 KO Football Academy U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. LUFC B14 Lakeshore United FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Alliance B14 London Alliance FC Mustangs U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Mark IM B14 Markham IM U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Milton B14 Milton Magic Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Niagara B14 Niagara United Juventus U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. OKSC B14 Oshawa Kicks U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. TUFC HP B14 Toronto United FC HP U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. VSC IM B14 Vaughan Azzurri IM U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. WSC B14 Woodbridge Strikers U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Asante B14 Asante Elite U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Barrie B14 Barrie Spirit Blue U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. CUFC B14 Caledon United FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. HamCroat B14 Hamillton Croatia Dev U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NTSC B2 B14 NT Nitros B2 U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ORSC W B14 Oak Ridges Knights White U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. RHSC G B14 RHSC Green U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ShelburneB14 Shelburne Thunder U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TAFC P B14 Toronto Athletic FC Purple U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. TUFC B14 Toronto United FC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. UMSC B14 UMSC U14B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. VSC YR B14 Vaughan Azzurri YRSL U14B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. AHSC B15 Armour Heights Knights U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Aurora B15 Aurora FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bryst B156v6 Bryst FA U15B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cavan B15 Cavan FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Innisfil B15 Innisfil Stampeders U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. MooredaleB15 Mooredale SC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NYC B15 NY Cosmos U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SSE90 B15 SSE 90 '2011 U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TSC B15 6v6 Thornhill Bolts U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. CBSC G B15 Toronto CB Grey Falcons U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. DarEnergyB15 Darlington Energy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dero TFC B15 Dero TFC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FDSC B15 FDSC Fury U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Guelph B15 Guelph Jr. Gryphons Red U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. HamSpart B15 Hamilton Sparta U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. IFC Blue B15 IFC Blue U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. King B15 King United Royals U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Milton B15 Milton Magic Blue U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NTSC A B15 NT Nitros A U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SSE90 BlueB1 SSE 90 '2011-BLUE 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TSCBolts B15 Thornhill Bolts U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. CBSC R B15 Toronto CB Red FalconsU15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Union B15 Union FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. WSC B15 Woodbridge Strikers U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. DarlRush B15 Darlington Rush U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Elite W B15 Elite White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. KNSC IMC3 G1 KNSC Lions IMC3 U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Maccabi B15 Maccabi U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Mark YR B15 Markham YRSL U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NSC Wh B15 Newmarket White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ORSC B15 Oak Ridges Knights U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. RHSC Wh B15 RHSC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Rush B15 Rush Canada U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SSC B15 Stouffville Mustangs U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. THPFC W B15 THPFC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. TAFC G B15 Toronto Athletic FC Green U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. UMSC B15 UMSC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. VSC YR B15 Vaughan Azzurri YRSL U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Asante B15 Asante Elite U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. EastYork B15 East York U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EFC B15 Etobicoke FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GVFC B15 Gil Vicente FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KNSC IM B15 KNSC Lions IM U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. KO FA B15 KO Football Academy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Mark IM B15 Markham IM U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NSC Red B15 Newmarket Red U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NSSC Gold B1 NSSC Potenza Gold U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. PMS B15 Puslinch Predators White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. THPFC R B15 THPFC Red U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. TUFC HP B15 Toronto United FC HP U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. VSC IM B15 Vaughan Azzurri IM U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. YJ B15 York Jets U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B15 Barrie Spirit U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bradford B15 Bradford Wolves U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ChantillyB15 Chantilly Forever FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Emery B15 FC Emery U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GSA B15 Gladiator SA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. GSSC B15 GSSC Impact U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. KNSC Gold B1 KNSC Gold U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NDUFC B15 North Durham United FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NSSC Navy B1 NSSC Potenza Navy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NYH PARS B15 NY Hearts PARS U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SSU B15 South Simcoe United U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sporting B15 Sporting FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Whitby DR B1 Whitby FC DRSL U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. AIFC B15 AIFC Academy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bryst B15 Bryst FA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DCFC B15 DCFC 2012B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Elite B15 Elite 2012B HP 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FCT B15 FC Toronto U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Force B15 Force Black U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FTFC B15 FTFC Brampton U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. GS Juve B15 GS Juve U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. GS Yell B15 GS Yellow U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NYFC B15 NYFC RRSMG U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. RED B15 RED Academy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SCT B15 SC Toronto Eagles U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. SFC B15 Scrosoppi FC Black U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Whitby IM B1 Whitby FC IM U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EYSC B15 Etobicoke Energy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FFTW B15 FFTW Academy U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. HamCroat B15 Hamilton Croatia U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. IFC W B15 IFC White U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NTSC B B15 NT Nitros B U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. OKSC B15 Oshawa Kicks U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. PFC B15 Pickering FC Black U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. RHSC G B15 RHSC Green U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Storm FC B15 Storm FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. The SA B15 The SA U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. TAFC P B15 Toronto Athletic FC Purple U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. TAzzurri B15 Toronto Azzurri U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CBSC B B15 Toronto CB Black Falcons U15B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. TUFC B15 Toronto United FC U15B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B166v6 Bryst FA U16B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FC Emery B16 FC Emery U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. King B16 King United Royals U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. MUFC B16 Muskoka United U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. OTSC B166v6 Oshawa Turul U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PFC B16 Pickering FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SSE90 B B16 SSE 90 '2010 Blue U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SSE90 W B16 SSE 90 '2010 White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TSCHom B16 Thornhill Homenetmen U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. CBSC W B16 Toronto CB White Hawks U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Croatia B16 Croatia Norval U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Darl B16 Darlington Energy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DixieBlueB16 Dixie Blue U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. EastYork B16 East York U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FCT Blue B16 FC Toronto Blue U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. IFC Blue B16 IFC Blue U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Alliance B16 London Alliance FC Mustangs U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NYFC B16 NYFC RRSMG U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. RED B16 RED Academy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SSE90 B16 SSE 90 '2010-BLUE U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. The SA B16 The SA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. THPFC R B16 THPFC Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B16 Barrie Spirit U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Brad T1 B16 Bradford Wolves T1 U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. EYSC G B16 Etobicoke Energy Green U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Force B16 Force Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GVFC B16 Gil Vicente FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. KNSC W B16 KNSC Winstars U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NSSC B16 NSSC Potenza U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NTSC A B16 NT Nitros A U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. OFSC B16 Olympic Flame FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. RHSC B16 RHSC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SFC B16 Scrosoppi FC Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. USC Kar B16 USC Karpaty U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Brad T2 B16 Bradford Wolves T2 U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ChantillyB16 Chantilly Forever FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. GSSC B16 GSSC Impact U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Guelph B B16 Guelph Jr. Gryphons Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RHSC G B16 RHSC Green U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sporting B16 Sporting FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TSCBolts B16 Thornhill Bolts U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. WexGSSA B16 Wexford GSSA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Whitby B16 Whitby FC DRSL U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B16 Bryst FA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dero TFC B16 Dero TFC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DixieBlacB16 Dixie Black U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FCT Red B16 FC Toronto Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Guelph R B16 Guelph Jr. Gryphons Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NSC Red B16 Newmarket Red U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. OTSC B16 Oshawa Turul Fighting Falcons U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. TAFC P B16 Toronto Athletic FC Purple U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. CBSC B B16 Toronto CB Black Hawks U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. TUFC HP B16 Toronto United FC HP U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. VSC IM B16 Vaughan Azzurri IM U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Atletico B16 YJ Atletico U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dixie W B16 Dixie White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. EYSC W B16 Etobicoke Energy White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FFTW B16 FFTW Academy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. IFC W B16 IFC White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. KNSC IM B16 KNSC IM U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. KO FA B16 KO Football Academy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Mark YR B16 Markham YRSL U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NSC Wh B16 Newmarket White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NYA B16 North York Academy U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NTSC B B16 NT Nitros B U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. PCSA B16 Peterborough City SA U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. PFC G B16 Pickering FC Grey U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Storm FC B16 Storm FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. SSC B16 Stouffville Mustangs U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. THPFC W B16 THPFC White U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. CBSC G B16 Toronto CB Grey Hawks U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
17. VSC YR B16 Vaughan Azzurri YRSL U16B 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Whitby B16 Whitby FC U16B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. AHSC B17 Armour Heights Knights U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bryst B176v6 Bryst FA U17B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FC Emery B17 FC Emery U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. HEADS B17 HEADS United U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Heavens11b17 Heavens Eleven FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. King B176v6 King United Royals U17B 6v6 0 0 0 0 0 0 0 0
7. OFFC B17 Olympic Flame 300 B17 0 0 0 0 0 0 0 0
8. PFC B17 6v6 Pickering FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. RHSC Wh B16 RHSC White U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. UMSC B17 UMSC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora B17 Aurora FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Barrie B17 Barrie Spirit U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bryst B17 Bryst FA U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FFTW B17 FFTW Academy U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GVFC B17 Gil Vicente FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. King B17 King United Royals U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Mark IM B17 Markham IM U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NSC B17 Newmarket U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Newstars B17 Newstars Futbol U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NTSC A B17 NT Nitros A U17B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurora B17 Aurora FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. GSSC B17 GSSC Impact U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. NDSC B17 NDSC Jr. Lakers U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. PMS B17 Puslinch Predators U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. SCT B17 SC Toronto Eagles U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sporting B17 Sporting FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. The SA B17 The SA U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. TAFC P B17 Toronto Athletic FC Purple U17B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dero TFC B17 Dero TFC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Force B17 Force Black U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFC Blue B17 IFC Blue U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Milton B17 Milton Magic Blue U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RHSC G B17 RHSC Green U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. TSCBolts B17 Thornhill Bolts U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. THPFC R B17 THPFC Red U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CBSC L B17 Toronto CB Lightning U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TUFC HP B17 Toronto United FC HP U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. VSC IM B17 Vaughan Azzurri IM U17B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U17 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CUFC B17 Caledon United FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. IFC W B17 IFC White U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. NTSC B B17 NT Nitros B U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. OTSC B17 Oshawa Turul U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. PFC B17 Pickering FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SSC B17 Stouffville Mustangs U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. THPFC W B17 THPFC White U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CBSC T B17 Toronto CB Thunder U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TUFC B17 Toronto United FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. USC Kar B17 USC Karpaty U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. VSC YR B17 Vaughan Azzurri YRSL U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Whitby B17 Whitby FC U17B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U18 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BRI FC B18 BRI FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. MSA B17 MSA Rebels U17B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. MUFC B18 Muskoka United FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. OFFC B18 Olympic Flame Eagles U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Shelburneb18 Shelburne Thunder U18B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U18 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst W B18 Bryst FA White U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Dixie B18 Dixie SC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. GSSC B18 GSSC Impact U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jarvis B18 Jarvis SC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. USC Kar B18 USC Karpaty U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. VSC YR B18 Vaughan Azzurri YRSL U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. WexGSSA B18 Wexford GSSA U18B 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U18 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. AIFC B18 AIFC Academy U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bolton B18 Bolton Wanderers U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bryst B18 Bryst FA U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
4. CUFC B18 Caledon United FC Red U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FC Emery B18 FC Emery U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FCT B18 FC Toronto U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Force B B18 Force Black U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Force P B18 Force Prospects U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
9. KNSC B18 KNSC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Markham B18 Markham U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Milton B18 Milton Magic Blue U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
12. NTSC B18 NT Nitros U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Borough B18 The Borough FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
14. CBSC B B18 Toronto CB Black Wolves U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Union B18 Union FC U18B 0 0 0 0 0 0 0 0
16. VSC B18 Vaughan Azzurri U18B 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U14 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bradford G14 Bradford Wolves U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FCD G14 FC Durham U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. GS Juve G14 GS Juve U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sporting G14 Sporting FC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Whitby G14 Whitby FC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. WSC G14 Woodbridge Strikers U14G 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Guelph G14 Guelph Jr. Gryphons Red U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
2. KNSC IM G14 KNSC Lions IM U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
3. LFC Miss G14 LFC IA Mississauga U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Alliance G14 London Alliance FC Mustangs U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Milton G14 Milton Magic Blue U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NSC G14 Newmarket U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
7. PFC G14 Pickering FC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Prostars G14 Prostars FC U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
9. THPFC R G14 THPFC Red U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
10. CBSC B G14 Toronto CB Black Cheetahs U14G 0 0 0 0 0 0 0 0
